5月24日、Citizens Bank Parkで行われたクリーブランド・ガーディアンズ対フィラデルフィア・フィリーズは、フィラデルフィア・フィリーズが3対0でクリーブランド・ガーディアンズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-24 |
|---|---|
| 開始時刻 | 05:05(日本時間) |
| 球場 | Citizens Bank Park |
| 最終スコア | クリーブランド・ガーディアンズ 0 — 3 フィラデルフィア・フィリーズ |
| 勝利投手 | Zack Wheeler |
| 敗戦投手 | Slade Cecconi |
| セーブ | Jhoan Duran |
試合の流れ
フィラデルフィア・フィリーズは4回に2点を挙げて先制し、6回にも追加点を挙げた。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 4回裏 | フィラデルフィア・フィリーズ | Bryson Stott singles on a ground ball to center fielder Steven Kwan. Bryce Harper scores. Alec Bohm scores. | 2 |
| 6回裏 | フィラデルフィア・フィリーズ | Adolis García walks. Bryce Harper scores. Alec Bohm to 3rd. Bryson Stott to 2nd. | 1 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではBryce Harperが4打数3安打1盗塁、J.T. Realmutoが3打数2安打1盗塁の成績だった。
敗戦投手のSlade Cecconiは5回を投げ、5奪三振3自責点だった。
勝利投手のZack Wheelerは6回を投げ、6奪三振無失点だった。
セーブのJhoan Duranは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
打撃成績
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Manzardo | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhys Hoskins | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bailey | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Alec Bohm | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto | C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adolis García | RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slade Cecconi | 5.0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 負 |
| Matt Festa | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Shawn Armstrong | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Peyton Pallette | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler | 6.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 勝 |
| Orion Kerkering | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Brad Keller | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jhoan Duran | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーブランド・ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
試合は3対0で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



