5月24日、Truist Parkで行われたワシントン・ナショナルズ対アトランタ・ブレーブスは、ワシントン・ナショナルズが2対0でアトランタ・ブレーブスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-24 |
|---|---|
| 開始時刻 | 05:10(日本時間) |
| 球場 | Truist Park |
| 最終スコア | ワシントン・ナショナルズ 2 — 0 アトランタ・ブレーブス |
| 勝利投手 | Jake Irvin |
| 敗戦投手 | Grant Holmes |
| セーブ | Richard Lovelady |
試合の流れ
ワシントン・ナショナルズは4回に先制点を挙げ、5回にも追加点を挙げた。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 4回表 | ワシントン・ナショナルズ | Dylan Crews homers (1) on a fly ball to left field. | 1 |
| 5回表 | ワシントン・ナショナルズ | Jorbit Vivas homers (1) on a fly ball to right field. | 1 |
主な選手成績
ワシントン・ナショナルズではDylan Crewsが4打数1安打1本塁打1打点、Jorbit Vivasが4打数2安打1本塁打1打点の成績だった。
勝利投手のJake Irvinは5回を投げ、7奪三振無失点だった。
セーブのRichard Loveladyは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
敗戦投手のGrant Holmesは5回を投げ、10奪三振2自責点だった。
打撃成績
ワシントン・ナショナルズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis García Jr. | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Tena | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Abrams | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Crews | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jacob Young | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nasim Nuñez | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorbit Vivas | 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Keibert Ruiz | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アトランタ・ブレーブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr. | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Harris II | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Olson | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozzie Albies | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Smith | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Riley | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Dubón | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Yastrzemski | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chadwick Tromp | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ワシントン・ナショナルズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Irvin | 5.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 勝 |
| Brad Lord | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Richard Lovelady | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S |
アトランタ・ブレーブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Holmes | 5.0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 負 |
| Dylan Dodd | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Tyler Kinley | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシントン・ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
試合は2対0で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



