2026-04-16、Citizens Bank Parkで行われたシカゴ・カブス対フィラデルフィア・フィリーズは、シカゴ・カブスが11対2でフィラデルフィア・フィリーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-16 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:40(日本時間) |
| 球場 | Citizens Bank Park |
| 最終スコア | シカゴ・カブス 11 — 2 フィラデルフィア・フィリーズ |
| 勝利投手 | Shota Imanaga |
| 敗戦投手 | Jesús Luzardo |
試合の流れ
試合はフィラデルフィア・フィリーズが1回に先制したものの、シカゴ・カブスは3回に3点で逆転し、5回にも2点を追加し、6回にも4点を追加し、7回にも追加点を挙げ、9回にも追加点を挙げた。フィラデルフィア・フィリーズも9回に1点を返したが届かなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | フィラデルフィア・フィリーズ | Trea Turner homers (2) on a fly ball to center field. | 1 |
| 3回表 | シカゴ・カブス | Nico Hoerner singles on a line drive to center fielder Brandon Marsh. Matt Shaw scores. | 1 |
| 5回表 | シカゴ・カブス | Nico Hoerner homers (2) on a fly ball to center field. Matt Shaw scores. | 2 |
| 6回表 | シカゴ・カブス | Matt Shaw doubles (4) on a ground ball to right fielder Adolis García. Dansby Swanson scores. Miguel Amaya scores. Pete Crow-Armstrong to 3rd. | 2 |
| 6回表 | シカゴ・カブス | Nico Hoerner singles on a ground ball to right fielder Adolis García. Pete Crow-Armstrong scores. Matt Shaw scores. | 2 |
| 7回表 | シカゴ・カブス | Dansby Swanson homers (4) on a fly ball to left field. | 1 |
| 9回表 | シカゴ・カブス | Dansby Swanson grounds out, pitcher Dylan Moore to shortstop Edmundo Sosa to first baseman Bryce Harper. Seiya Suzuki scores. Ian Happ to 3rd. | 1 |
| 9回裏 | フィラデルフィア・フィリーズ | Bryce Harper homers (4) on a fly ball to left center field. | 1 |
主な選手成績
シカゴ・カブスではNico Hoernerが5打数3安打1本塁打5打点盗塁1、Alex Bregmanが4打数1安打盗塁1、Dansby Swansonが5打数3安打1本塁打2打点、Matt Shawが4打数3安打2打点の成績だった。
フィラデルフィア・フィリーズではBryce Harperが4打数1安打1本塁打1打点を記録した。
勝利投手のShota Imanagaは6.0回を投げ、11奪三振1自責点の内容だった。
敗戦投手のJesús Luzardoは5.1回を投げ、4奪三振8自責点の内容だった。
打撃成績
シカゴ・カブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 2B | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seiya Suzuki | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ian Happ | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Busch | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Miguel Amaya | C | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Shaw | RF | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Crawford | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Adolis García | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmundo Sosa | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Marchán | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Kemp | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
シカゴ・カブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 6.0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 勝 |
| Ben Brown | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luke Little | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Luzardo | 5.1 | 12 | 4 | 1 | 8 | 負 |
| Kyle Backhus | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| José Alvarado | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dylan Moore | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・カブス | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | 0 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
試合は11対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



