2026-04-16、Target Fieldで行われたボストン・レッドソックス対ミネソタ・ツインズは、ボストン・レッドソックスが9対5でミネソタ・ツインズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-16 |
|---|---|
| 開始時刻 | 02:40(日本時間) |
| 球場 | Target Field |
| 最終スコア | ボストン・レッドソックス 9 — 5 ミネソタ・ツインズ |
| 勝利投手 | Connelly Early |
| 敗戦投手 | Simeon Woods Richardson |
試合の流れ
試合はミネソタ・ツインズが1回に先制したものの、ボストン・レッドソックスは3回に5点で逆転し、5回にも2点を追加し、6回にも2点を追加した。ミネソタ・ツインズも9回に4点を返したが届かなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | ミネソタ・ツインズ | Austin Martin homers (1) on a fly ball to left field. | 1 |
| 3回表 | ボストン・レッドソックス | Masataka Yoshida reaches on a fielder’s choice. Isiah Kiner-Falefa scores. Roman Anthony scores. Ceddanne Rafaela to 3rd. Masataka Yoshida to 2nd. Throwing error by second baseman Luke Keaschall. Fielding error by second baseman Luke Keaschall. | 1 |
| 3回表 | ボストン・レッドソックス | Trevor Story homers (2) on a fly ball to left center field. Ceddanne Rafaela scores. Masataka Yoshida scores. | 3 |
| 5回表 | ボストン・レッドソックス | Andruw Monasterio doubles (2) on a line drive to center fielder Byron Buxton. Jarren Duran scores. | 1 |
| 5回表 | ボストン・レッドソックス | Connor Wong out on a sacrifice bunt, pitcher Simeon Woods Richardson to first baseman Josh Bell. Andruw Monasterio scores. Marcelo Mayer to 2nd. | 1 |
| 6回表 | ボストン・レッドソックス | Trevor Story doubles (4) on a line drive to right fielder Matt Wallner. Roman Anthony scores. Ceddanne Rafaela scores. | 2 |
| 9回裏 | ミネソタ・ツインズ | Brooks Lee singles on a ground ball to left fielder Jarren Duran. Tristan Gray scores. Matt Wallner to 2nd. | 1 |
| 9回裏 | ミネソタ・ツインズ | Ryan Kreidler homers (2) on a fly ball to left field. Matt Wallner scores. Brooks Lee scores. | 3 |
主な選手成績
ボストン・レッドソックスではTrevor Storyが4打数2安打1本塁打5打点、Andruw Monasterioが5打数3安打1打点、Connor Wongが3打数1安打1打点盗塁1の成績だった。
ミネソタ・ツインズではAustin Martinが4打数2安打1本塁打1打点、Ryan Kreidlerが3打数1安打1本塁打3打点の成績だった。
勝利投手のConnelly Earlyは6.0回を投げ、5奪三振1自責点の内容だった。
敗戦投手のSimeon Woods Richardsonは5.0回を投げ、3奪三振6自責点の内容だった。
打撃成績
ボストン・レッドソックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Masataka Yoshida | DH | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trevor Story | SS | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Jarren Duran | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andruw Monasterio | 1B | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marcelo Mayer | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Wong | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Isiah Kiner-Falefa | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ミネソタ・ツインズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kody Clemens | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Martin | LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| James Outman | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Jeffers | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Gray | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Caratini | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Wallner | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brooks Lee | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Kreidler | 3B | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
投手成績
ボストン・レッドソックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connelly Early | 6.0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 勝 |
| Danny Coulombe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Garrett Whitlock | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Ryan Watson | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
ミネソタ・ツインズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simeon Woods Richardson | 5.0 | 10 | 3 | 3 | 6 | 負 |
| Anthony Banda | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Justin Topa | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kody Funderburk | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Eric Orze | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボストン・レッドソックス | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 |
| ミネソタ・ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 |
試合は9対5で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



