2026-04-17、Progressive Fieldで行われたボルティモア・オリオールズ対クリーブランド・ガーディアンズは、クリーブランド・ガーディアンズが4対2でボルティモア・オリオールズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-17 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:10(日本時間) |
| 球場 | Progressive Field |
| 最終スコア | ボルティモア・オリオールズ 2 — 4 クリーブランド・ガーディアンズ |
| 勝利投手 | Parker Messick |
| 敗戦投手 | Shane Baz |
| セーブ | Cade Smith |
試合の流れ
クリーブランド・ガーディアンズは1回に2点を挙げて先制し、5回にも追加点を挙げ、6回にも追加点を挙げた。ボルティモア・オリオールズは9回に2点を返したが、そのままクリーブランド・ガーディアンズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | José Ramírez homers (4) on a fly ball to right center field. Chase DeLauter scores. | 2 |
| 5回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Orioles challenged (tag play), call on the field was upheld: Steven Kwan singles on a line drive to right fielder Johnathan Rodríguez. Brayan Rocchio scores. | 1 |
| 6回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | George Valera singles on a line drive to left fielder Taylor Ward. José Ramírez scores. Kyle Manzardo to 2nd. | 1 |
| 9回表 | ボルティモア・オリオールズ | Gunnar Henderson out on a sacrifice fly to right fielder George Valera. Leody Taveras scores. Blaze Alexander to 3rd. | 1 |
| 9回表 | ボルティモア・オリオールズ | Pete Alonso doubles (5) on a sharp fly ball to right fielder George Valera. Blaze Alexander scores. Taylor Ward to 3rd. | 1 |
主な選手成績
クリーブランド・ガーディアンズではJosé Ramírezが3打数2安打1本塁打2打点を記録した。
敗戦投手のShane Bazは6.0回を投げ、6奪三振4自責点の内容だった。
勝利投手のParker Messickは8.0回を投げ、9奪三振2自責点の内容だった。
セーブのCade Smithは1.0回を投げ、0奪三振0自責点の内容だった。
打撃成績
ボルティモア・オリオールズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Henderson | DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colton Cowser | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Basallo | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coby Mayo | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leody Taveras | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blaze Alexander | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kyle Manzardo | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Valera | RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Brito | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Hedges | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
ボルティモア・オリオールズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane Baz | 6.0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 負 |
| Cameron Foster | 1.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Tyler Wells | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker Messick | 8.0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 勝 |
| Cade Smith | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルティモア・オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |
試合は4対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



