2026-04-18、Fenway Parkで行われたデトロイト・タイガース対ボストン・レッドソックスは、延長10回の末、ボストン・レッドソックスが1対0でデトロイト・タイガースを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-18 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:15(日本時間) |
| 球場 | Fenway Park |
| 最終スコア | デトロイト・タイガース 0 — 1 ボストン・レッドソックス |
| 勝利投手 | Garrett Whitlock |
| 敗戦投手 | Will Vest |
試合の流れ
ボストン・レッドソックスは10回に先制点を挙げた。
試合は延長10回まで及び、最終的にボストン・レッドソックスが1対0で勝利した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 10回裏 | ボストン・レッドソックス | Masataka Yoshida singles on a ground ball to right fielder Wenceel Pérez. Jarren Duran scores. Marcelo Mayer to 2nd. | 1 |
主な選手成績
ボストン・レッドソックスではJarren Duranが4打数1安打盗塁1を記録した。
敗戦投手のWill Vestは1.1回を投げ、2奪三振0自責点の内容だった。
勝利投手のGarrett Whitlockは1.0回を投げ、1奪三振0自責点の内容だった。
打撃成績
デトロイト・タイガース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleyber Torres | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin McGonigle | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahmai Jones | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillon Dingler | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Greene | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenceel Pérez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Torkelson | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hao-Yu Lee | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Báez | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボストン・レッドソックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Anthony | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willson Contreras | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilyer Abreu | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Story | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarren Duran | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Mayer | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masataka Yoshida | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Connor Wong | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
デトロイト・タイガース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey Mize | 6.2 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
| Kyle Finnegan | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Brant Hurter | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Will Vest | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 負 |
ボストン・レッドソックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | 8.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| Aroldis Chapman | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Garrett Whitlock | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デトロイト・タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ボストン・レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
試合は1対0で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



