2026-04-19、Citizens Bank Parkで行われたアトランタ・ブレーブス対フィラデルフィア・フィリーズは、アトランタ・ブレーブスが3対1でフィラデルフィア・フィリーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-19 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:15(日本時間) |
| 球場 | Citizens Bank Park |
| 最終スコア | アトランタ・ブレーブス 3 — 1 フィラデルフィア・フィリーズ |
| 勝利投手 | Chris Sale |
| 敗戦投手 | Cristopher Sánchez |
| セーブ | Robert Suarez |
試合の流れ
試合はフィラデルフィア・フィリーズが2回に先制したものの、アトランタ・ブレーブスは3回に3点で逆転した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2回裏 | フィラデルフィア・フィリーズ | Felix Reyes homers (1) on a fly ball to right field. | 1 |
| 3回表 | アトランタ・ブレーブス | Austin Riley singles on a soft ground ball to pitcher Cristopher Sánchez. Drake Baldwin scores. Ozzie Albies to 3rd. Matt Olson to 2nd. | 1 |
| 3回表 | アトランタ・ブレーブス | Mauricio Dubón singles on a fly ball to center fielder Brandon Marsh. Ozzie Albies scores. Matt Olson scores. Austin Riley to 2nd. | 2 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではTrea Turnerが4打数1安打盗塁1、Felix Reyesが3打数1安打1本塁打1打点の成績だった。
勝利投手のChris Saleは7.0回を投げ、7奪三振1自責点の内容だった。
セーブのRobert Suarezは1.0回を投げ、2奪三振0自責点の内容だった。
敗戦投手のCristopher Sánchezは6.0回を投げ、8奪三振0自責点の内容だった。
打撃成績
アトランタ・ブレーブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr. | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Baldwin | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ozzie Albies | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Olson | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Riley | 3B | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mauricio Dubón | SS | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eli White | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Heim | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Harris II | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolis García | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Marchán | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Reyes | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Edmundo Sosa | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Moore | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
アトランタ・ブレーブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 7.0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 勝 |
| Dylan Lee | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Robert Suarez | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S |
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez | 6.0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 負 |
| José Alvarado | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tanner Banks | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Brad Keller | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
試合は3対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



