2026-04-19、Progressive Fieldで行われたボルティモア・オリオールズ対クリーブランド・ガーディアンズは、クリーブランド・ガーディアンズが4対2でボルティモア・オリオールズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-19 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:10(日本時間) |
| 球場 | Progressive Field |
| 最終スコア | ボルティモア・オリオールズ 2 — 4 クリーブランド・ガーディアンズ |
| 勝利投手 | Gavin Williams |
| 敗戦投手 | Dean Kremer |
| セーブ | Cade Smith |
試合の流れ
試合はボルティモア・オリオールズが4回に先制したものの、クリーブランド・ガーディアンズは5回に3点で逆転し、8回にも追加点を挙げた。ボルティモア・オリオールズも8回に1点を返したが届かなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 4回表 | ボルティモア・オリオールズ | Leody Taveras homers (1) on a fly ball to right field. | 1 |
| 5回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Brayan Rocchio homers (3) on a fly ball to right field. Rhys Hoskins scores. Daniel Schneemann scores. | 3 |
| 8回表 | ボルティモア・オリオールズ | Gunnar Henderson homers (7) on a fly ball to right field. | 1 |
| 8回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Bo Naylor homers (1) on a fly ball to right field. | 1 |
主な選手成績
ボルティモア・オリオールズではGunnar Hendersonが4打数2安打1本塁打1打点、Leody Taverasが3打数1安打1本塁打1打点の成績だった。
クリーブランド・ガーディアンズではJosé Ramírezが2打数0安打盗塁1、Bo Naylorが3打数1安打1本塁打1打点、Brayan Rocchioが3打数1安打1本塁打3打点の成績だった。
敗戦投手のDean Kremerは6.0回を投げ、7奪三振3自責点の内容だった。
勝利投手のGavin Williamsは7.0回を投げ、11奪三振1自責点の内容だった。
セーブのCade Smithは1.0回を投げ、3奪三振0自責点の内容だった。
打撃成績
ボルティモア・オリオールズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Taylor Ward | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Beavers | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Cowser | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leody Taveras | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Samuel Basallo | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coby Mayo | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Manzardo | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhys Hoskins | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Schneemann | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bo Naylor | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
投手成績
ボルティモア・オリオールズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Kremer | 6.0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 負 |
| Albert Suárez | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | 7.0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 勝 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Cade Smith | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルティモア・オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 3 | 1 |
試合は4対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



