4月22日、Coors Fieldで行われたサンディエゴ・パドレス対コロラド・ロッキーズは、サンディエゴ・パドレスが1対0でコロラド・ロッキーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-22 |
|---|---|
| 開始時刻 | 09:40(日本時間) |
| 球場 | Coors Field |
| 最終スコア | サンディエゴ・パドレス 1 — 0 コロラド・ロッキーズ |
| 勝利投手 | Randy Vásquez |
| 敗戦投手 | Chase Dollander |
| セーブ | Adrian Morejon |
試合の流れ
サンディエゴ・パドレスは6回に先制点を挙げた。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 6回表 | サンディエゴ・パドレス | Manny Machado walks. Jake Cronenworth scores. Fernando Tatis Jr. to 3rd. Jackson Merrill to 2nd. | 1 |
主な選手成績
コロラド・ロッキーズではEzequiel Tovarが2打数0安打1盗塁を記録した。
勝利投手のRandy Vásquezは7回を投げ、5奪三振無失点だった。
セーブのAdrian Morejonは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
敗戦投手のChase Dollanderは6回を投げ、9奪三振1自責点だった。
打撃成績
サンディエゴ・パドレス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramón Laureano | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Tatis Jr. | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Merrill | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Machado | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Xander Bogaerts | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty France | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Andujar | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Fermin | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Cronenworth | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
コロラド・ロッキーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edouard Julien | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickey Moniak | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Goodman | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Rumfield | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Johnston | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Tovar | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Karros | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Beck | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willi Castro | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
サンディエゴ・パドレス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Vásquez | 7.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 勝 |
| Jason Adam | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Adrian Morejon | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S |
コロラド・ロッキーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Herget | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Chase Dollander | 6.0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 負 |
| Juan Mejia | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Brennan Bernardino | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンディエゴ・パドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
試合は1対0で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



