4月22日、Wrigley Fieldで行われたフィラデルフィア・フィリーズ対シカゴ・カブスは、シカゴ・カブスが7対4でフィラデルフィア・フィリーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-22 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:40(日本時間) |
| 球場 | Wrigley Field |
| 最終スコア | フィラデルフィア・フィリーズ 4 — 7 シカゴ・カブス |
| 勝利投手 | Shota Imanaga |
| 敗戦投手 | Tanner Banks |
| セーブ | Caleb Thielbar |
試合の流れ
シカゴ・カブスは5回に先制点を挙げ、6回にも2点を追加し、7回にも3点を追加し、8回にも追加点を挙げた。フィラデルフィア・フィリーズも6回に1点、8回に2点、9回に1点と反撃したが、そのままシカゴ・カブスが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 5回裏 | シカゴ・カブス | Moisés Ballesteros walks. Ian Happ scores. Seiya Suzuki to 3rd. Dansby Swanson to 2nd. | 1 |
| 6回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Kyle Schwarber homers (8) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 6回裏 | シカゴ・カブス | Michael Busch singles on a fly ball to center fielder Brandon Marsh. Nico Hoerner scores. Ian Happ scores. Carson Kelly to 3rd. | 2 |
| 7回裏 | シカゴ・カブス | Nico Hoerner homers (4) on a fly ball to left field. | 1 |
| 7回裏 | シカゴ・カブス | Seiya Suzuki homers (1) on a fly ball to left field. Alex Bregman scores. | 2 |
| 8回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Bryce Harper homers (5) on a fly ball to center field. Kyle Schwarber scores. | 2 |
| 9回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Alec Bohm out on a sacrifice fly to center fielder Pete Crow-Armstrong. Adolis García scores. | 1 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではTrea Turnerが4打数0安打1盗塁、Kyle Schwarberが3打数1安打1本塁打1打点、Bryce Harperが4打数1安打1本塁打2打点の成績だった。
シカゴ・カブスではNico Hoernerが5打数2安打1本塁打1打点、Ian Happが4打数1安打1盗塁、Seiya Suzukiが4打数2安打1本塁打2打点の成績だった。
敗戦投手のTanner Banksは1回を投げ、1奪三振2自責点だった。
勝利投手のShota Imanagaは7回を投げ、1奪三振1自責点だった。
セーブのCaleb Thielbarは0.2回を投げ、無失点だった。
打撃成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Schwarber | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Felix Reyes | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolis García | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.T. Realmuto | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Marsh | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmundo Sosa | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・カブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 2B | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alex Bregman | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ian Happ | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Carson Kelly | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Kingery | 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Luzardo | 4.2 | 5 | 3 | 4 | 1 | |
| Orion Kerkering | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tanner Banks | 1.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 負 |
| Tim Mayza | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| José Alvarado | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Brad Keller | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・カブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shota Imanaga | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 勝 |
| Riley Martin | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Jacob Webb | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Caleb Thielbar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | 7 | 12 | 2 |
試合は7対4で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



