4月23日、Progressive Fieldで行われたヒューストン・アストロズ対クリーブランド・ガーディアンズは、ヒューストン・アストロズが2対0でクリーブランド・ガーディアンズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-23 |
|---|---|
| 開始時刻 | 02:10(日本時間) |
| 球場 | Progressive Field |
| 最終スコア | ヒューストン・アストロズ 2 — 0 クリーブランド・ガーディアンズ |
| 勝利投手 | Peter Lambert |
| 敗戦投手 | Tanner Bibee |
| セーブ | Enyel De Los Santos |
試合の流れ
ヒューストン・アストロズは1回に2点を挙げて先制した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | ヒューストン・アストロズ | Yordan Alvarez homers (11) on a fly ball to right center field. Carlos Correa scores. | 2 |
主な選手成績
ヒューストン・アストロズではYordan Alvarezが4打数3安打1本塁打2打点を記録した。
勝利投手のPeter Lambertは6回を投げ、8奪三振無失点だった。
セーブのEnyel De Los Santosは1.1回を投げ、1奪三振無失点だった。
敗戦投手のTanner Bibeeは6回を投げ、3奪三振2自責点だった。
打撃成績
ヒューストン・アストロズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Correa | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yordan Alvarez | DH | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jose Altuve | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Walker | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Paredes | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Smith | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Johnson | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Vázquez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brice Matthews | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ramírez | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhys Hoskins | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Valera | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Naylor | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ヒューストン・アストロズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Lambert | 6.0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 勝 |
| AJ Blubaugh | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Steven Okert | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Enyel De Los Santos | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | S |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 負 |
| Matt Festa | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Sabrowski | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューストン・アストロズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
試合は2対0で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



