4月23日、Fenway Parkで行われたニューヨーク・ヤンキース対ボストン・レッドソックスは、ニューヨーク・ヤンキースが4対1でボストン・レッドソックスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-23 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:45(日本時間) |
| 球場 | Fenway Park |
| 最終スコア | ニューヨーク・ヤンキース 4 — 1 ボストン・レッドソックス |
| 勝利投手 | Max Fried |
| 敗戦投手 | Ranger Suarez |
試合の流れ
ニューヨーク・ヤンキースは1回に3点を挙げて先制し、3回にも追加点を挙げた。ボストン・レッドソックスも9回に1点と反撃したが、そのままニューヨーク・ヤンキースが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Amed Rosario homers (4) on a fly ball to left center field. Aaron Judge scores. Giancarlo Stanton scores. | 3 |
| 3回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Amed Rosario out on a sacrifice fly to left fielder Jarren Duran. Aaron Judge scores. | 1 |
| 9回裏 | ボストン・レッドソックス | Jarren Duran singles on a ground ball to center fielder Trent Grisham. Trevor Story scores. | 1 |
主な選手成績
ニューヨーク・ヤンキースではAaron Judgeが2打数1安打1盗塁を記録した。
ボストン・レッドソックスではJarren Duranが4打数3安打1打点を記録した。
勝利投手のMax Friedは8回を投げ、9奪三振無失点だった。
敗戦投手のRanger Suarezは4.2回を投げ、4奪三振4自責点だった。
打撃成績
ニューヨーク・ヤンキース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Judge | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Cody Bellinger | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giancarlo Stanton | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan McMahon | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Grisham | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Wells | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボストン・レッドソックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceddanne Rafaela | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willson Contreras | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilyer Abreu | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Story | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andruw Monasterio | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarren Duran | LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caleb Durbin | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Wong | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isiah Kiner-Falefa | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ニューヨーク・ヤンキース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Fried | 8.0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 勝 |
| Brent Headrick | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ボストン・レッドソックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | 4.2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 負 |
| Zack Kelly | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Eduardo Rivera | 3.1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク・ヤンキース | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| ボストン・レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
試合は4対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



