4月24日、Wrigley Fieldで行われたフィラデルフィア・フィリーズ対シカゴ・カブスは、延長10回の末、シカゴ・カブスが8対7でフィラデルフィア・フィリーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-24 |
|---|---|
| 開始時刻 | 03:20(日本時間) |
| 球場 | Wrigley Field |
| 最終スコア | フィラデルフィア・フィリーズ 7 — 8 シカゴ・カブス |
| 勝利投手 | Javier Assad |
| 敗戦投手 | Tanner Banks |
試合の流れ
試合はフィラデルフィア・フィリーズが2回に先制したものの、シカゴ・カブスは2回に1点を返して逆転し、3回にも3点を追加し、4回にも追加点を挙げ、6回にも追加点を挙げ、8回にも追加点を挙げ、10回にも追加点を挙げた。フィラデルフィア・フィリーズも4回に1点、7回に3点、8・9回に各1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
試合は延長10回まで及び、シカゴ・カブスが8対7で勝利した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Brandon Marsh homers (3) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 2回裏 | シカゴ・カブス | Dansby Swanson out on a sacrifice fly to right fielder Brandon Marsh. Carson Kelly scores. | 1 |
| 3回裏 | シカゴ・カブス | Michael Busch homers (2) on a fly ball to center field. Seiya Suzuki scores. Carson Kelly scores. | 3 |
| 4回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Brandon Marsh singles on a ground ball to left fielder Ian Happ. Bryce Harper scores. | 1 |
| 4回裏 | シカゴ・カブス | Ian Happ homers (7) on a fly ball to left field. | 1 |
| 6回裏 | シカゴ・カブス | Michael Busch grounds out to first baseman Bryce Harper. Ian Happ scores. Seiya Suzuki to 3rd. Carson Kelly to 2nd. | 1 |
| 7回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Brandon Marsh homers (4) on a fly ball to left center field. | 1 |
| 7回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Justin Crawford reaches on a throwing error by third baseman Alex Bregman. Bryson Stott scores. Alec Bohm to 3rd. Justin Crawford to 2nd. | 0 |
| 7回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Garrett Stubbs out on a sacrifice fly to center fielder Matt Shaw. Alec Bohm scores. | 1 |
| 8回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Edmundo Sosa singles on a ground ball to center fielder Pete Crow-Armstrong. Dylan Moore scores. Brandon Marsh to 3rd. | 1 |
| 8回裏 | シカゴ・カブス | Seiya Suzuki homers (3) on a fly ball to left center field. | 1 |
| 9回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Adolis García homers (3) on a fly ball to left field. | 1 |
| 10回裏 | シカゴ・カブス | Dansby Swanson singles on a sharp line drive to right fielder Adolis García. Ian Happ scores. Seiya Suzuki to 3rd. Carson Kelly to 2nd. | 1 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではBrandon Marshが4打数3安打2本塁打3打点、Edmundo Sosaが2打数1安打1打点1盗塁、Adolis Garcíaが1打数1安打1本塁打1打点の成績だった。
シカゴ・カブスではIan Happが6打数2安打1本塁打1打点、Seiya Suzukiが4打数3安打1本塁打1打点、Carson Kellyが5打数3安打、Michael Buschが6打数2安打1本塁打4打点の成績だった。
敗戦投手のTanner Banksは0.1回を投げ、1奪三振無失点だった。
勝利投手のJavier Assadは1回を投げ、無失点だった。
打撃成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rafael Marchán | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Edmundo Sosa | 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolis García | RF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
シカゴ・カブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bregman | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Happ | LF | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Carson Kelly | C | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Busch | 1B | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Kingery | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez | 5.1 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
| Chase Shugart | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Orion Kerkering | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Brad Keller | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| José Alvarado | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Tanner Banks | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 負 |
シカゴ・カブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Cabrera | 7.0 | 6 | 5 | 0 | 3 | |
| Hoby Milner | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Jacob Webb | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Caleb Thielbar | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Riley Martin | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Javier Assad | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| シカゴ・カブス | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 1 |
試合は8対7で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



