4月24日、Citi Fieldで行われたミネソタ・ツインズ対ニューヨーク・メッツは、ニューヨーク・メッツが10対8でミネソタ・ツインズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-24 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:10(日本時間) |
| 球場 | Citi Field |
| 最終スコア | ミネソタ・ツインズ 8 — 10 ニューヨーク・メッツ |
| 勝利投手 | Devin Williams |
| 敗戦投手 | Andrew Morris |
試合の流れ
試合はミネソタ・ツインズが1回に先制したものの、ニューヨーク・メッツは1回に3点で逆転し、2回にも3点を追加し、4回にも追加点を挙げ、8回にも3点を追加した。ミネソタ・ツインズも4・6回に各1点、8回に4点、9回に1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | ミネソタ・ツインズ | Austin Martin walks. Trevor Larnach scores. Ryan Jeffers to 3rd. Kody Clemens to 2nd. | 1 |
| 1回裏 | ニューヨーク・メッツ | Brett Baty homers (1) on a fly ball to right field. Bo Bichette scores. Luis Robert Jr. scores. | 3 |
| 2回裏 | ニューヨーク・メッツ | Bo Bichette strikes out swinging. Marcus Semien scores. Carson Benge to 3rd. Bo Bichette to 1st. Passed ball by catcher Ryan Jeffers. | 0 |
| 2回裏 | ニューヨーク・メッツ | Francisco Alvarez out on a sacrifice fly to left fielder Trevor Larnach. Carson Benge scores. | 1 |
| 2回裏 | ニューヨーク・メッツ | Luis Robert Jr. doubles (3) on a sharp line drive to left fielder Trevor Larnach. Bo Bichette scores. Juan Soto to 3rd. | 1 |
| 4回表 | ミネソタ・ツインズ | Josh Bell singles on a line drive to left fielder Carson Benge. Brooks Lee scores. Trevor Larnach to 2nd. | 1 |
| 4回裏 | ニューヨーク・メッツ | Carson Benge homers (2) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 6回表 | ミネソタ・ツインズ | Tristan Gray homers (3) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 8回表 | ミネソタ・ツインズ | Ryan Jeffers hits a grand slam (3) to left field. Brooks Lee scores. Trevor Larnach scores. Josh Bell scores. | 4 |
| 8回裏 | ニューヨーク・メッツ | Bo Bichette doubles (5) on a sharp line drive to left fielder Trevor Larnach. Brett Baty scores. Marcus Semien scores. Tommy Pham scores. | 3 |
| 9回表 | ミネソタ・ツインズ | Tristan Gray singles on a sharp line drive to right fielder Tyrone Taylor. Brooks Lee scores. | 1 |
主な選手成績
ミネソタ・ツインズではRyan Jeffersが3打数1安打1本塁打4打点、Austin Martinが4打数3安打1打点、Brooks Leeが4打数3安打、Tristan Grayが5打数2安打1本塁打2打点の成績だった。
ニューヨーク・メッツではBo Bichetteが5打数3安打3打点1盗塁、Brett Batyが4打数2安打1本塁打3打点、Marcus Semienが4打数2安打1盗塁の成績だった。
敗戦投手のAndrew Morrisは2.2回を投げ、4奪三振2自責点だった。
勝利投手のDevin Williamsは0.2回を投げ、2奪三振1自責点だった。
打撃成績
ミネソタ・ツインズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Larnach | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Josh Bell | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Jeffers | C | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Kody Clemens | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Martin | RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Keaschall | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tristan Gray | 3B | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ニューヨーク・メッツ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Bichette | 3B | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Juan Soto | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Alvarez | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Robert Jr. | CF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brett Baty | 1B | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Tyrone Taylor | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Semien | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ronny Mauricio | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Pham | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
ミネソタ・ツインズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 5.0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| Andrew Morris | 2.2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 負 |
| Anthony Banda | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ニューヨーク・メッツ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Scott | 1.1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| Tobias Myers | 2.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| David Peterson | 3.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Craig Kimbrel | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Huascar Brazobán | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Devin Williams | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 勝 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミネソタ・ツインズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | 0 |
| ニューヨーク・メッツ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 10 | 10 | 1 |
試合は10対8で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



