4月25日、Rogers Centreで行われたクリーブランド・ガーディアンズ対トロント・ブルージェイズは、クリーブランド・ガーディアンズが8対6でトロント・ブルージェイズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-25 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:07(日本時間) |
| 球場 | Rogers Centre |
| 最終スコア | クリーブランド・ガーディアンズ 8 — 6 トロント・ブルージェイズ |
| 勝利投手 | Gavin Williams |
| 敗戦投手 | Max Scherzer |
| セーブ | Cade Smith |
試合の流れ
クリーブランド・ガーディアンズは1回に5点を挙げて先制し、3回にも2点を追加し、6回にも追加点を挙げた。トロント・ブルージェイズも1回に2点、2・5回に各1点、6回に2点と反撃したが、そのままクリーブランド・ガーディアンズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | Daniel Schneemann homers (3) on a fly ball to right field. | 1 |
| 1回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | George Valera doubles (3) on a line drive to right fielder Nathan Lukes. José Ramírez scores. Rhys Hoskins scores. | 2 |
| 1回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | Angel Martínez homers (4) on a line drive to right center field. George Valera scores. | 2 |
| 1回裏 | トロント・ブルージェイズ | Vladimir Guerrero Jr. grounds out, shortstop Brayan Rocchio to first baseman Kyle Manzardo. Davis Schneider scores. | 1 |
| 1回裏 | トロント・ブルージェイズ | Jesús Sánchez homers (3) on a fly ball to center field. | 1 |
| 2回裏 | トロント・ブルージェイズ | Kazuma Okamoto homers (4) on a fly ball to center field. | 1 |
| 3回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | Angel Martínez homers (5) on a fly ball to right center field. Rhys Hoskins scores. | 2 |
| 5回裏 | トロント・ブルージェイズ | Ernie Clement doubles (11) on a ground ball to left fielder George Valera. Davis Schneider scores. | 1 |
| 6回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | Chase DeLauter reaches on a fielder’s choice, fielded by first baseman Vladimir Guerrero Jr. Brayan Rocchio scores. Daniel Schneemann to 3rd. | 1 |
| 6回裏 | トロント・ブルージェイズ | Andrés Giménez doubles (5) on a fly ball to left fielder George Valera. Lenyn Sosa scores. Kazuma Okamoto scores. | 2 |
主な選手成績
クリーブランド・ガーディアンズではDaniel Schneemannが4打数2安打1本塁打1打点、Angel Martínezが4打数2安打2本塁打4打点の成績だった。
トロント・ブルージェイズではKazuma Okamotoが3打数2安打1本塁打1打点、Andrés Giménezが4打数3安打2打点の成績だった。
勝利投手のGavin Williamsは6回を投げ、4奪三振6自責点だった。
セーブのCade Smithは1回を投げ、無失点だった。
敗戦投手のMax Scherzerは2.1回を投げ、7自責点だった。
打撃成績
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Schneemann | 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Manzardo | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhys Hoskins | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Steven Kwan | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | LF | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Bo Naylor | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トロント・ブルージェイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Schneider | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Myles Straw | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenyn Sosa | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eloy Jiménez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | 6.0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 勝 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Sabrowski | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cade Smith | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S |
トロント・ブルージェイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Scherzer | 2.1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 負 |
| Joe Mantiply | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Spencer Miles | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| Tommy Nance | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Mason Fluharty | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Braydon Fisher | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーブランド・ガーディアンズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| トロント・ブルージェイズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
試合は8対6で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



