4月25日、Truist Parkで行われたフィラデルフィア・フィリーズ対アトランタ・ブレーブスは、アトランタ・ブレーブスが5対3でフィラデルフィア・フィリーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-25 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:15(日本時間) |
| 球場 | Truist Park |
| 最終スコア | フィラデルフィア・フィリーズ 3 — 5 アトランタ・ブレーブス |
| 勝利投手 | Grant Holmes |
| 敗戦投手 | Andrew Painter |
| セーブ | Robert Suarez |
試合の流れ
試合はフィラデルフィア・フィリーズが3回に2点を挙げて先制したものの、アトランタ・ブレーブスは3回に2点で逆転し、6回にも3点を追加した。フィラデルフィア・フィリーズも5回に1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Trea Turner homers (3) on a fly ball to right field. Garrett Stubbs scores. | 2 |
| 3回裏 | アトランタ・ブレーブス | Ronald Acuña Jr. homers (2) on a fly ball to left field. Eli White scores. | 2 |
| 5回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Bryce Harper homers (6) on a fly ball to left center field. | 1 |
| 6回裏 | アトランタ・ブレーブス | Michael Harris II doubles (4) on a sharp fly ball to center fielder Justin Crawford. Dominic Smith scores. Mauricio Dubón scores. | 2 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではTrea Turnerが3打数1安打1本塁打2打点、Bryce Harperが5打数1安打1本塁打1打点、Adolis Garcíaが5打数3安打の成績だった。
アトランタ・ブレーブスではRonald Acuña Jr.が3打数1安打1本塁打2打点、Jorge Mateoが1打数0安打1盗塁の成績だった。
敗戦投手のAndrew Painterは5.2回を投げ、1奪三振5自責点だった。
勝利投手のGrant Holmesは6回を投げ、4奪三振3自責点だった。
セーブのRobert Suarezは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
打撃成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Adolis García | RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Stubbs | C | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アトランタ・ブレーブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr. | RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Drake Baldwin | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Olson | 1B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozzie Albies | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Riley | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Smith | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mauricio Dubón | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Yastrzemski | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Mateo | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Painter | 5.2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 負 |
| Kyle Backhus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chase Shugart | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Mayza | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
アトランタ・ブレーブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Holmes | 6.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 勝 |
| Aaron Bummer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Payamps | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Suarez | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 0 |
試合は5対3で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



