4月27日、Globe Life Fieldで行われたアスレチックス対テキサス・レンジャーズは、アスレチックスが2対1でテキサス・レンジャーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-27 |
|---|---|
| 開始時刻 | 03:35(日本時間) |
| 球場 | Globe Life Field |
| 最終スコア | アスレチックス 2 — 1 テキサス・レンジャーズ |
| 勝利投手 | Justin Sterner |
| 敗戦投手 | Kumar Rocker |
| セーブ | Jack Perkins |
試合の流れ
アスレチックスは1回に2点を挙げて先制した。テキサス・レンジャーズも6回に1点と反撃したが、そのままアスレチックスが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | アスレチックス | Carlos Cortes triples (1) on a line drive to center fielder Evan Carter. Tyler Soderstrom scores. Brent Rooker scores. | 2 |
| 6回裏 | テキサス・レンジャーズ | Evan Carter hits a sacrifice bunt. Throwing error by pitcher Jacob Lopez. Josh Jung scores. Evan Carter to 1st. | 0 |
主な選手成績
アスレチックスではZack Gelofが0打数0安打1盗塁を記録した。
テキサス・レンジャーズではEvan Carterが2打数0安打1盗塁を記録した。
勝利投手のJustin Sternerは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
セーブのJack Perkinsは2回を投げ、3奪三振無失点だった。
敗戦投手のKumar Rockerは6回を投げ、3奪三振2自責点だった。
打撃成績
アスレチックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Kurtz | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shea Langeliers | C | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Soderstrom | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brent Rooker | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zack Gelof | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Wilson | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff McNeil | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Butler | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darell Hernaiz | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
テキサス・レンジャーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Nimmo | RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew McCutchen | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Seager | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Jung | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evan Carter | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jake Burger | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Smith | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danny Jansen | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Haggerty | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
アスレチックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Ginn | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Joel Kuhnel | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jacob Lopez | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Justin Sterner | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 勝 |
| Hogan Harris | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jack Perkins | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | S |
テキサス・レンジャーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar Rocker | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 負 |
| Tyler Alexander | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavin Collyer | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Peyton Gray | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスレチックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| テキサス・レンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
試合は2対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



