4月27日、Rate Fieldで行われたワシントン・ナショナルズ対シカゴ・ホワイトソックスは、延長10回の末、ワシントン・ナショナルズが2対1でシカゴ・ホワイトソックスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-27 |
|---|---|
| 開始時刻 | 03:10(日本時間) |
| 球場 | Rate Field |
| 最終スコア | ワシントン・ナショナルズ 2 — 1 シカゴ・ホワイトソックス |
| 勝利投手 | Richard Lovelady |
| 敗戦投手 | Seranthony Domínguez |
| セーブ | Paxton Schultz |
試合の流れ
ワシントン・ナショナルズは10回に2点を挙げて先制した。シカゴ・ホワイトソックスも10回に1点と反撃したが、そのままワシントン・ナショナルズが逃げ切った。
試合は延長10回まで及び、ワシントン・ナショナルズが2対1で勝利した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 10回表 | ワシントン・ナショナルズ | CJ Abrams out on a sacrifice fly to left fielder Tanner Murray. Daylen Lile scores. | 1 |
| 10回表 | ワシントン・ナショナルズ | José Tena homers (1) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 10回裏 | シカゴ・ホワイトソックス | Tristan Peters singles on a line drive to center fielder Joey Wiemer. Derek Hill scores. | 1 |
主な選手成績
ワシントン・ナショナルズではJames Woodが3打数1安打1盗塁、Nasim Nuñezが3打数1安打1盗塁の成績だった。
勝利投手のRichard Loveladyは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
セーブのPaxton Schultzは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
敗戦投手のSeranthony Domínguezは1回を投げ、1自責点だった。
打撃成績
ワシントン・ナショナルズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Curtis Mead | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daylen Lile | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorbit Vivas | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Abrams | SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joey Wiemer | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis García Jr. | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nasim Nuñez | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Drew Millas | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・ホワイトソックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Vargas | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munetaka Murakami | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everson Pereira | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colson Montgomery | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Antonacci | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Hill | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drew Romo | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Peters | CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
ワシントン・ナショナルズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster Griffin | 7.0 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
| Gus Varland | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Richard Lovelady | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 勝 |
| Paxton Schultz | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | S |
シカゴ・ホワイトソックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Hudson | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sean Burke | 7.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| Sean Newcomb | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Seranthony Domínguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 負 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシントン・ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| シカゴ・ホワイトソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
試合は2対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



