4月27日、Truist Parkで行われたフィラデルフィア・フィリーズ対アトランタ・ブレーブスは、アトランタ・ブレーブスが6対2でフィラデルフィア・フィリーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-27 |
|---|---|
| 開始時刻 | 02:35(日本時間) |
| 球場 | Truist Park |
| 最終スコア | フィラデルフィア・フィリーズ 2 — 6 アトランタ・ブレーブス |
| 勝利投手 | Chris Sale |
| 敗戦投手 | Aaron Nola |
試合の流れ
アトランタ・ブレーブスは1回に3点を挙げて先制し、2回にも3点を追加した。フィラデルフィア・フィリーズも8回に2点と反撃したが、そのままアトランタ・ブレーブスが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | アトランタ・ブレーブス | Matt Olson homers (8) on a fly ball to right field. Ronald Acuña Jr. scores. Drake Baldwin scores. | 3 |
| 2回裏 | アトランタ・ブレーブス | Eli White homers (2) on a fly ball to left field. Mauricio Dubón scores. | 2 |
| 2回裏 | アトランタ・ブレーブス | Drake Baldwin singles on a line drive to right fielder Adolis García. Ronald Acuña Jr. scores. | 1 |
| 8回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Kyle Schwarber homers (9) on a fly ball to right field. Rafael Marchán scores. | 2 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではKyle Schwarberが3打数1安打1本塁打2打点を記録した。
アトランタ・ブレーブスではRonald Acuña Jr.が3打数2安打1盗塁、Matt Olsonが4打数1安打1本塁打3打点、Eli Whiteが4打数1安打1本塁打2打点の成績だった。
敗戦投手のAaron Nolaは4.2回を投げ、6奪三振6自責点だった。
勝利投手のChris Saleは6回を投げ、9奪三振無失点だった。
打撃成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marsh | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolis García | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Moore | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Marchán | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アトランタ・ブレーブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr. | RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Drake Baldwin | C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matt Olson | 1B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Ozzie Albies | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Harris II | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Riley | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Dubón | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eli White | CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Jorge Mateo | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 4.2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 負 |
| Chase Shugart | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tim Mayza | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nolan Hoffman | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
アトランタ・ブレーブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 6.0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 勝 |
| Joel Payamps | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Aaron Bummer | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Robert Suarez | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| アトランタ・ブレーブス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 10 | 1 |
試合は6対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



