4月29日、Progressive Fieldで行われたタンパベイ・レイズ対クリーブランド・ガーディアンズは、タンパベイ・レイズが1対0でクリーブランド・ガーディアンズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-04-29 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:10(日本時間) |
| 球場 | Progressive Field |
| 最終スコア | タンパベイ・レイズ 1 — 0 クリーブランド・ガーディアンズ |
| 勝利投手 | Nick Martinez |
| 敗戦投手 | Tanner Bibee |
| セーブ | Cole Sulser |
試合の流れ
タンパベイ・レイズは5回に先制点を挙げた。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 5回表 | タンパベイ・レイズ | Jonathan Aranda singles on a sharp line drive to right fielder Angel Martínez. Taylor Walls scores. Ben Williamson to 2nd. | 1 |
主な選手成績
タンパベイ・レイズではChandler Simpsonが4打数1安打1盗塁、Taylor Wallsが1打数0安打1盗塁の成績だった。
勝利投手のNick Martinezは7回を投げ、4奪三振無失点だった。
セーブのCole Sulserは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
敗戦投手のTanner Bibeeは5回を投げ、6奪三振1自責点だった。
打撃成績
タンパベイ・レイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Simpson | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Williamson | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Aranda | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yandy Díaz | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Fraley | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Mullins | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Fortes | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richie Palacios | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Walls | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Manzardo | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Bazzana | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George Valera | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
タンパベイ・レイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Martinez | 7.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 勝 |
| Ian Seymour | 0.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Kevin Kelly | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cole Sulser | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | S |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee | 5.0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 負 |
| Tim Herrin | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Connor Brogdon | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Peyton Pallette | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパベイ・レイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
試合は1対0で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



