5月2日、Target Fieldで行われたトロント・ブルージェイズ対ミネソタ・ツインズは、トロント・ブルージェイズが7対3でミネソタ・ツインズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-02 |
|---|---|
| 開始時刻 | 09:10(日本時間) |
| 球場 | Target Field |
| 最終スコア | トロント・ブルージェイズ 7 — 3 ミネソタ・ツインズ |
| 勝利投手 | Patrick Corbin |
| 敗戦投手 | Simeon Woods Richardson |
試合の流れ
トロント・ブルージェイズは2回に2点を挙げて先制し、4回にも2点を追加し、5回にも2点を追加し、7回にも追加点を挙げた。ミネソタ・ツインズも3回に2点、7回に1点と反撃したが、そのままトロント・ブルージェイズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2回表 | トロント・ブルージェイズ | Yohendrick Pinango reaches on a fielder’s choice, fielded by first baseman Josh Bell. Daulton Varsho scores. Lenyn Sosa scores. Yohendrick Pinango to 2nd. Throwing error by first baseman Josh Bell. | 0 |
| 3回裏 | ミネソタ・ツインズ | Byron Buxton homers (9) on a fly ball to left field. Brooks Lee scores. | 2 |
| 4回表 | トロント・ブルージェイズ | Kazuma Okamoto homers (6) on a fly ball to left field. | 1 |
| 4回表 | トロント・ブルージェイズ | Yohendrick Pinango singles on a sharp ground ball to center fielder Byron Buxton. Lenyn Sosa scores. Yohendrick Pinango to 2nd. | 1 |
| 5回表 | トロント・ブルージェイズ | Kazuma Okamoto homers (7) on a fly ball to left field. Vladimir Guerrero Jr. scores. | 2 |
| 7回表 | トロント・ブルージェイズ | Yohendrick Pinango singles on a ground ball to center fielder Byron Buxton. Kazuma Okamoto scores. | 1 |
| 7回裏 | ミネソタ・ツインズ | Ryan Jeffers out on a sacrifice fly to center fielder Daulton Varsho. Brooks Lee scores. Byron Buxton to 3rd. | 1 |
主な選手成績
トロント・ブルージェイズではKazuma Okamotoが4打数2安打2本塁打3打点、Lenyn Sosaが4打数3安打の成績だった。
ミネソタ・ツインズではByron Buxtonが4打数2安打1本塁打2打点、Austin Martinが5打数3安打の成績だった。
勝利投手のPatrick Corbinは5.1回を投げ、4奪三振2自責点だった。
敗戦投手のSimeon Woods Richardsonは4.2回を投げ、2奪三振4自責点だった。
打撃成績
トロント・ブルージェイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis Schneider | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lenyn Sosa | 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Myles Straw | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Heineman | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Austin Martin | RF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Jeffers | DH | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Bell | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Caratini | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Keaschall | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royce Lewis | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| James Outman | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
トロント・ブルージェイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 5.1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 勝 |
| Braydon Fisher | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Tyler Rogers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Louis Varland | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ミネソタ・ツインズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simeon Woods Richardson | 4.2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 負 |
| Taylor Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Orze | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Luis García | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トロント・ブルージェイズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| ミネソタ・ツインズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
試合は7対3で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



