5月2日、Wrigley Fieldで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対シカゴ・カブスは、シカゴ・カブスが6対5でアリゾナ・ダイヤモンドバックスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-02 |
|---|---|
| 開始時刻 | 03:20(日本時間) |
| 球場 | Wrigley Field |
| 最終スコア | アリゾナ・ダイヤモンドバックス 5 — 6 シカゴ・カブス |
| 勝利投手 | Colin Rea |
| 敗戦投手 | Zac Gallen |
| セーブ | Jacob Webb |
試合の流れ
シカゴ・カブスは1回に3点を挙げて先制し、4回にも3点を追加した。アリゾナ・ダイヤモンドバックスも3回に1点、6回に4点と反撃したが、そのままシカゴ・カブスが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | シカゴ・カブス | Michael Busch singles on a ground ball to left fielder Jorge Barrosa. Nico Hoerner scores. Alex Bregman scores. Ian Happ to 3rd. | 2 |
| 1回裏 | シカゴ・カブス | Carson Kelly singles on a fly ball to center fielder Alek Thomas. Ian Happ scores. Michael Busch to 3rd. | 1 |
| 3回表 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Ildemaro Vargas singles on a ground ball to right fielder Seiya Suzuki. Jorge Barrosa scores. | 1 |
| 4回裏 | シカゴ・カブス | Dansby Swanson singles on a sharp line drive to left fielder Jorge Barrosa. Carson Kelly scores. Pete Crow-Armstrong to 3rd. | 1 |
| 4回裏 | シカゴ・カブス | Alex Bregman doubles (4) on a line drive to left fielder Jorge Barrosa. Dansby Swanson scores. | 1 |
| 6回表 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Jorge Barrosa doubles (9) on a bunt ground ball to third baseman Alex Bregman. Jose Fernandez scores. Tim Tawa to 3rd. | 1 |
| 6回表 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Geraldo Perdomo homers (2) on a fly ball to left field. Tim Tawa scores. Jorge Barrosa scores. | 3 |
主な選手成績
アリゾナ・ダイヤモンドバックスではGeraldo Perdomoが5打数2安打1本塁打3打点、Ildemaro Vargasが4打数4安打1打点の成績だった。
敗戦投手のZac Gallenは3.2回を投げ、3奪三振6自責点だった。
勝利投手のColin Reaは5.1回を投げ、6奪三振2自責点だった。
セーブのJacob Webbは2回を投げ、3奪三振無失点だった。
打撃成績
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geraldo Perdomo | SS | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Ildemaro Vargas | 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Corbin Carroll | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ketel Marte | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Moreno | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Fernandez | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nolan Arenado | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Tawa | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Barrosa | CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
シカゴ・カブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Shaw | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Ballesteros | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ian Happ | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seiya Suzuki | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Carson Kelly | C | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zac Gallen | 3.2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 負 |
| Ryan Thompson | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Brandyn Garcia | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Kevin Ginkel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・カブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Rea | 5.1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 勝 |
| Ryan Rolison | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Phil Maton | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jacob Webb | 2.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| シカゴ・カブス | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 1 |
試合は6対5で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



