5月2日、Yankee Stadiumで行われたボルティモア・オリオールズ対ニューヨーク・ヤンキースは、ニューヨーク・ヤンキースが7対2でボルティモア・オリオールズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-02 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:05(日本時間) |
| 球場 | Yankee Stadium |
| 最終スコア | ボルティモア・オリオールズ 2 — 7 ニューヨーク・ヤンキース |
| 勝利投手 | Will Warren |
| 敗戦投手 | Cade Povich |
試合の流れ
ニューヨーク・ヤンキースは1回に先制点を挙げ、2回にも4点を追加し、7回にも追加点を挙げ、8回にも追加点を挙げた。ボルティモア・オリオールズも2・7回に各1点と反撃したが、そのままニューヨーク・ヤンキースが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | ニューヨーク・ヤンキース | Cody Bellinger doubles (5) on a sharp line drive to right fielder Dylan Beavers. Aaron Judge scores. Cody Bellinger to 3rd. | 1 |
| 2回表 | ボルティモア・オリオールズ | Pete Alonso homers (5) on a fly ball to right field. | 1 |
| 2回裏 | ニューヨーク・ヤンキース | José Caballero homers (4) on a fly ball to left field. | 1 |
| 2回裏 | ニューヨーク・ヤンキース | Ben Rice homers (11) on a line drive to right center field. Trent Grisham scores. Paul Goldschmidt scores. | 3 |
| 7回表 | ボルティモア・オリオールズ | Dylan Beavers grounds out softly, pitcher Fernando Cruz to first baseman Paul Goldschmidt. Pete Alonso scores. Samuel Basallo to 3rd. | 1 |
| 7回裏 | ニューヨーク・ヤンキース | Amed Rosario singles on a line drive to center fielder Leody Taveras. Aaron Judge scores. Cody Bellinger to 2nd. | 1 |
| 8回裏 | ニューヨーク・ヤンキース | Aaron Judge singles on a ground ball to center fielder Leody Taveras. Austin Wells scores. Ben Rice to 2nd. | 1 |
主な選手成績
ボルティモア・オリオールズではPete Alonsoが2打数1安打1本塁打1打点を記録した。
ニューヨーク・ヤンキースではBen Riceが5打数2安打1本塁打3打点、José Caballeroが4打数1安打1本塁打1打点の成績だった。
敗戦投手のCade Povichは4回を投げ、4奪三振5自責点だった。
勝利投手のWill Warrenは6.1回を投げ、9奪三振1自責点だった。
打撃成績
ボルティモア・オリオールズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Ward | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adley Rutschman | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Samuel Basallo | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Beavers | RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leody Taveras | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Jackson | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaze Alexander | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニューヨーク・ヤンキース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Goldschmidt | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Rice | DH | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Aaron Judge | RF | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cody Bellinger | LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Austin Wells | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trent Grisham | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
ボルティモア・オリオールズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Povich | 4.0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 負 |
| Albert Suárez | 2.2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| Tyler Wells | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ニューヨーク・ヤンキース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Warren | 6.1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 勝 |
| Fernando Cruz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camilo Doval | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jake Bird | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボルティモア・オリオールズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| ニューヨーク・ヤンキース | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | 11 | 1 |
試合は7対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



