5月3日、Target Fieldで行われたトロント・ブルージェイズ対ミネソタ・ツインズは、トロント・ブルージェイズが11対4でミネソタ・ツインズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-03 |
|---|---|
| 開始時刻 | 03:10(日本時間) |
| 球場 | Target Field |
| 最終スコア | トロント・ブルージェイズ 11 — 4 ミネソタ・ツインズ |
| 勝利投手 | Dylan Cease |
| 敗戦投手 | Luis García |
試合の流れ
試合はミネソタ・ツインズが1回に先制したものの、トロント・ブルージェイズは2回に2点で逆転し、6回にも追加点を挙げ、8回にも8点を追加した。ミネソタ・ツインズも2回に2点、5回に1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | ミネソタ・ツインズ | Byron Buxton homers (10) on a fly ball to right field. | 1 |
| 2回表 | トロント・ブルージェイズ | Lenyn Sosa homers (1) on a fly ball to left center field. | 1 |
| 2回表 | トロント・ブルージェイズ | Myles Straw homers (2) on a fly ball to left field. | 1 |
| 2回裏 | ミネソタ・ツインズ | Brooks Lee singles on a ground ball to first baseman Vladimir Guerrero Jr. Kody Clemens scores. Luke Keaschall scores. Throwing error by first baseman Vladimir Guerrero Jr. | 1 |
| 5回裏 | ミネソタ・ツインズ | Trevor Larnach singles on a sharp ground ball to center fielder Daulton Varsho. Tristan Gray scores. | 1 |
| 6回表 | トロント・ブルージェイズ | Kazuma Okamoto homers (8) on a fly ball to center field. | 1 |
| 8回表 | トロント・ブルージェイズ | Kazuma Okamoto singles on a sharp ground ball to center fielder Byron Buxton, deflected by second baseman Luke Keaschall. Ernie Clement scores. Vladimir Guerrero Jr. to 3rd. | 1 |
| 8回表 | トロント・ブルージェイズ | Lenyn Sosa singles on a soft ground ball to second baseman Luke Keaschall. Vladimir Guerrero Jr. scores. Kazuma Okamoto to 2nd. | 1 |
| 8回表 | トロント・ブルージェイズ | Myles Straw walks. Kazuma Okamoto scores. Lenyn Sosa to 3rd. Daulton Varsho to 2nd. | 1 |
| 8回表 | トロント・ブルージェイズ | Davis Schneider doubles (3) on a sharp ground ball to left fielder Trevor Larnach. Lenyn Sosa scores. Daulton Varsho scores. Myles Straw to 3rd. | 2 |
| 8回表 | トロント・ブルージェイズ | Brandon Valenzuela homers (3) on a line drive to center field. Myles Straw scores. Davis Schneider scores. | 3 |
主な選手成績
トロント・ブルージェイズではKazuma Okamotoが5打数2安打1本塁打2打点、Lenyn Sosaが5打数2安打1本塁打2打点、Myles Strawが2打数1安打1本塁打2打点、Brandon Valenzuelaが3打数1安打1本塁打3打点の成績だった。
ミネソタ・ツインズではByron Buxtonが4打数1安打1本塁打1打点を記録した。
勝利投手のDylan Ceaseは7回を投げ、7奪三振3自責点だった。
敗戦投手のLuis Garcíaは0回を投げ、4自責点だった。
打撃成績
トロント・ブルージェイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Sánchez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Lenyn Sosa | 2B | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Myles Straw | RF | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Davis Schneider | LF | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Brandon Valenzuela | C | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ミネソタ・ツインズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Trevor Larnach | LF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Bell | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Jeffers | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kody Clemens | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luke Keaschall | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Wallner | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tristan Gray | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
トロント・ブルージェイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Cease | 7.0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 勝 |
| Mason Fluharty | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spencer Miles | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Prielipp | 5.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| Justin Topa | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Kody Funderburk | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Luis García | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 負 |
| Anthony Banda | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| John Klein | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トロント・ブルージェイズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 9 | 1 |
| ミネソタ・ツインズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
試合は11対4で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



