5月4日、Target Fieldで行われたトロント・ブルージェイズ対ミネソタ・ツインズは、ミネソタ・ツインズが4対3でトロント・ブルージェイズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-04 |
|---|---|
| 開始時刻 | 01:45(日本時間) |
| 球場 | Target Field |
| 最終スコア | トロント・ブルージェイズ 3 — 4 ミネソタ・ツインズ |
| 勝利投手 | Andrew Morris |
| 敗戦投手 | Trey Yesavage |
| セーブ | Justin Topa |
試合の流れ
ミネソタ・ツインズは1回に先制点を挙げ、5回にも3点を追加した。トロント・ブルージェイズも6回に1点、9回に2点と反撃したが、そのままミネソタ・ツインズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | ミネソタ・ツインズ | Victor Caratini singles on a sharp ground ball to right fielder Jesús Sánchez. Trevor Larnach scores. Austin Martin to 3rd. | 1 |
| 5回裏 | ミネソタ・ツインズ | Luke Keaschall doubles (7) on a sharp line drive to center fielder Daulton Varsho. Victor Caratini scores. | 1 |
| 5回裏 | ミネソタ・ツインズ | Kody Clemens doubles (4) on a fly ball to center fielder Daulton Varsho. Luke Keaschall scores. | 1 |
| 5回裏 | ミネソタ・ツインズ | Matt Wallner doubles (3) on a sharp line drive to left fielder Yohendrick Piñango. Kody Clemens scores. | 1 |
| 6回表 | トロント・ブルージェイズ | Daulton Varsho singles on a bunt ground ball to first baseman Kody Clemens. Vladimir Guerrero Jr. scores. Jesús Sánchez to 2nd. | 1 |
| 9回表 | トロント・ブルージェイズ | Kazuma Okamoto homers (9) on a fly ball to left center field. Myles Straw scores. | 2 |
主な選手成績
トロント・ブルージェイズではKazuma Okamotoが4打数1安打1本塁打2打点を記録した。
ミネソタ・ツインズではByron Buxtonが3打数0安打1盗塁を記録した。
敗戦投手のTrey Yesavageは4回を投げ、6奪三振1自責点だった。
勝利投手のAndrew Morrisは3.2回を投げ、3奪三振無失点だった。
セーブのJustin Topaは1回を投げ、2自責点だった。
打撃成績
トロント・ブルージェイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Straw | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | DH | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Davis Schneider | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenyn Sosa | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Valenzuela | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trevor Larnach | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Martin | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Caratini | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Luke Keaschall | 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kody Clemens | 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Royce Lewis | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Outman | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
トロント・ブルージェイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Yesavage | 4.0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 負 |
| Braydon Fisher | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Joe Mantiply | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tommy Nance | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Andrew Morris | 3.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 勝 |
| Taylor Rogers | 2.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| Eric Orze | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Kody Funderburk | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Justin Topa | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トロント・ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| ミネソタ・ツインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 0 |
試合は4対3で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



