5月4日、Sutter Health Parkで行われたクリーブランド・ガーディアンズ対アスレチックスは、アスレチックスが7対1でクリーブランド・ガーディアンズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-04 |
|---|---|
| 開始時刻 | 05:05(日本時間) |
| 球場 | Sutter Health Park |
| 最終スコア | クリーブランド・ガーディアンズ 1 — 7 アスレチックス |
| 勝利投手 | Aaron Civale |
| 敗戦投手 | Parker Messick |
試合の流れ
アスレチックスは2回に先制点を挙げ、5回にも3点を追加し、6回にも3点を追加した。クリーブランド・ガーディアンズも5回に1点と反撃したが、そのままアスレチックスが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2回裏 | アスレチックス | Colby Thomas homers (1) on a fly ball to left center field. | 1 |
| 5回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | Chase DeLauter homers (6) on a fly ball to left field. | 1 |
| 5回裏 | アスレチックス | Zack Gelof homers (2) on a fly ball to left field. | 1 |
| 5回裏 | アスレチックス | Tyler Soderstrom homers (4) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 5回裏 | アスレチックス | Brent Rooker singles on a ground ball to shortstop Brayan Rocchio. Darell Hernaiz scores. Jacob Wilson to 2nd. | 1 |
| 6回裏 | アスレチックス | Jeff McNeil doubles (8) on a sharp line drive to right fielder Chase DeLauter. Zack Gelof scores. Tyler Soderstrom scores. Austin Wynns scores. | 3 |
主な選手成績
クリーブランド・ガーディアンズではChase DeLauterが4打数2安打1本塁打1打点、Travis Bazzanaが3打数2安打1盗塁の成績だった。
アスレチックスではZack Gelofが3打数1安打1本塁打1打点、Tyler Soderstromが4打数3安打1本塁打1打点、Jeff McNeilが4打数2安打3打点の成績だった。
敗戦投手のParker Messickは5回を投げ、6奪三振4自責点だった。
勝利投手のAaron Civaleは6回を投げ、3奪三振1自責点だった。
打撃成績
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| José Ramírez | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Manzardo | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Bazzana | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Petey Halpin | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Fry | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アスレチックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Wilson | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brent Rooker | DH | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Kurtz | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Butler | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Gelof | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tyler Soderstrom | LF | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Austin Wynns | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darell Hernaiz | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jeff McNeil | 2B | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
投手成績
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker Messick | 5.0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 負 |
| Peyton Pallette | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| Colin Holderman | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
アスレチックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Civale | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 勝 |
| Justin Sterner | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mark Leiter Jr. | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Joel Kuhnel | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーブランド・ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| アスレチックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 11 | 0 |
試合は7対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



