5月6日、Wrigley Fieldで行われたシンシナティ・レッズ対シカゴ・カブスは、延長10回の末、シカゴ・カブスが3対2でシンシナティ・レッズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-06 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:40(日本時間) |
| 球場 | Wrigley Field |
| 最終スコア | シンシナティ・レッズ 2 — 3 シカゴ・カブス |
| 勝利投手 | Ryan Rolison |
| 敗戦投手 | Sam Moll |
試合の流れ
試合はシンシナティ・レッズが1回に先制したものの、シカゴ・カブスは7回に1点を返して逆転し、8回にも追加点を挙げ、10回にも追加点を挙げた。シンシナティ・レッズも6回に1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
試合は延長10回まで及び、シカゴ・カブスが3対2で勝利した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | シンシナティ・レッズ | JJ Bleday homers (4) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 6回表 | シンシナティ・レッズ | Nathaniel Lowe homers (6) on a fly ball to right field. | 1 |
| 7回裏 | シカゴ・カブス | Alex Bregman singles on a line drive to left fielder JJ Bleday. Pete Crow-Armstrong scores. Nico Hoerner to 2nd. | 1 |
| 8回裏 | シカゴ・カブス | Michael Busch homers (3) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 10回裏 | シカゴ・カブス | Michael Busch singles on a ground ball to center fielder Dane Myers. Dansby Swanson scores. | 1 |
主な選手成績
シンシナティ・レッズではNathaniel Loweが4打数2安打1本塁打1打点を記録した。
シカゴ・カブスではMichael Buschが4打数3安打1本塁打2打点、Pete Crow-Armstrongが4打数1安打1盗塁の成績だった。
敗戦投手のSam Mollは0回を投げ、無失点だった。
勝利投手のRyan Rolisonは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
打撃成績
シンシナティ・レッズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ Friedl | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Myers | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elly De La Cruz | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Stewart | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Lowe | DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Spencer Steer | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Trevino | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt McLain | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ke’Bryan Hayes | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シカゴ・カブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ian Happ | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ryan Rolison | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Amaya | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
シンシナティ・レッズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | 5.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| Connor Phillips | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Tony Santillan | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Emilio Pagán | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Franco | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sam Moll | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 負 |
シカゴ・カブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson Taillon | 5.2 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
| Javier Assad | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jacob Webb | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Palencia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Rolison | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 勝 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンシナティ・レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
試合は3対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



