5月9日、Chase Fieldで行われたニューヨーク・メッツ対アリゾナ・ダイヤモンドバックスは、延長10回の末、ニューヨーク・メッツが3対1でアリゾナ・ダイヤモンドバックスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-09 |
|---|---|
| 開始時刻 | 10:40(日本時間) |
| 球場 | Chase Field |
| 最終スコア | ニューヨーク・メッツ 3 — 1 アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 勝利投手 | Devin Williams |
| 敗戦投手 | Kevin Ginkel |
| セーブ | Tobias Myers |
試合の流れ
ニューヨーク・メッツは2回に先制点を挙げ、10回にも2点を追加した。アリゾナ・ダイヤモンドバックスも2回に1点と反撃したが、そのままニューヨーク・メッツが逃げ切った。
試合は延長10回まで及び、ニューヨーク・メッツが3対1で勝利した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2回表 | ニューヨーク・メッツ | Mark Vientos homers (5) on a fly ball to left center field. | 1 |
| 2回裏 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Nolan Arenado homers (6) on a fly ball to left field. | 1 |
| 10回表 | ニューヨーク・メッツ | Mark Vientos doubles (5) on a line drive to left fielder Lourdes Gurriel Jr. Brett Baty scores. | 1 |
| 10回表 | ニューヨーク・メッツ | Carson Benge hits a ground-rule double (5) on a line drive to left-center field. Vidal Bruján scores. | 1 |
主な選手成績
ニューヨーク・メッツではMarcus Semienが4打数1安打1盗塁を記録した。
アリゾナ・ダイヤモンドバックスではNolan Arenadoが4打数1安打1本塁打1打点を記録した。
勝利投手のDevin Williamsは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
セーブのTobias Myersは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
敗戦投手のKevin Ginkelは0.1回を投げ、1奪三振1自責点だった。
打撃成績
ニューヨーク・メッツ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Soto | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bo Bichette | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Baty | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vidal Bruján | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carson Benge | CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Semien | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyrone Taylor | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Alvarez | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Torrens | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geraldo Perdomo | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ildemaro Vargas | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corbin Carroll | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Waldschmidt | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Arenado | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lourdes Gurriel Jr. | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Moreno | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Fernandez | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Barrosa | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ニューヨーク・メッツ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean | 6.0 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| Luke Weaver | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Brooks Raley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Devin Williams | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
| Tobias Myers | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | S |
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryne Nelson | 6.2 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
| Juan Morillo | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Brandyn Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Ginkel | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 負 |
| Jonathan Loáisiga | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク・メッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
試合は3対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



