5月9日、Progressive Fieldで行われたミネソタ・ツインズ対クリーブランド・ガーディアンズは、クリーブランド・ガーディアンズが6対4でミネソタ・ツインズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-09 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:15(日本時間) |
| 球場 | Progressive Field |
| 最終スコア | ミネソタ・ツインズ 4 — 6 クリーブランド・ガーディアンズ |
| 勝利投手 | Parker Messick |
| 敗戦投手 | Connor Prielipp |
| セーブ | Cade Smith |
試合の流れ
クリーブランド・ガーディアンズは1回に4点を挙げて先制し、7回にも追加点を挙げ、8回にも追加点を挙げた。ミネソタ・ツインズも6回に1点、7回に2点、9回に1点と反撃したが、そのままクリーブランド・ガーディアンズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | José Ramírez reaches on a fielding error by second baseman Luke Keaschall. Steven Kwan scores. Angel Martínez to 3rd. | 0 |
| 1回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Rhys Hoskins out on a sacrifice fly to right fielder Matt Wallner. Angel Martínez scores. | 1 |
| 1回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Travis Bazzana homers (1) on a fly ball to center field. José Ramírez scores. | 2 |
| 6回表 | ミネソタ・ツインズ | Ryan Jeffers singles on a ground ball to right fielder Angel Martínez. Austin Martin scores. | 1 |
| 7回表 | ミネソタ・ツインズ | Byron Buxton homers (12) on a fly ball to left center field. Royce Lewis scores. | 2 |
| 7回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | José Ramírez singles on a line drive to left fielder Austin Martin. Steven Kwan scores. | 1 |
| 8回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Austin Hedges singles on a sharp ground ball to second baseman Luke Keaschall, deflected by pitcher Anthony Banda. Travis Bazzana scores. Brayan Rocchio to 3rd. | 1 |
| 9回表 | ミネソタ・ツインズ | Ryan Jeffers grounds into a double play, shortstop Brayan Rocchio to second baseman Travis Bazzana to first baseman Rhys Hoskins. Byron Buxton scores. Austin Martin out at 2nd. Ryan Jeffers out at 1st. | 0 |
主な選手成績
ミネソタ・ツインズではByron Buxtonが5打数3安打1本塁打2打点、Austin Martinが5打数3安打1盗塁の成績だった。
クリーブランド・ガーディアンズではTravis Bazzanaが4打数1安打1本塁打2打点2盗塁、Brayan Rocchioが3打数1安打1盗塁の成績だった。
敗戦投手のConnor Prielippは5回を投げ、6奪三振1自責点だった。
勝利投手のParker Messickは5.2回を投げ、7奪三振1自責点だった。
セーブのCade Smithは1回を投げ、1奪三振1自責点だった。
打撃成績
ミネソタ・ツインズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Austin Martin | LF | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan Jeffers | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Josh Bell | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Keaschall | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kody Clemens | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Wallner | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royce Lewis | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan | LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Angel Martínez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rhys Hoskins | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Fry | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Bazzana | 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Hedges | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Petey Halpin | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ミネソタ・ツインズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Prielipp | 5.0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 負 |
| Kody Funderburk | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Eric Orze | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Banda | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Yoendrys Gómez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker Messick | 5.2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 勝 |
| Matt Festa | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Colin Holderman | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Tim Herrin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cade Smith | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミネソタ・ツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | 8 | 0 |
試合は6対4で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



