5月12日、Oriole Park at Camden Yardsで行われたニューヨーク・ヤンキース対ボルティモア・オリオールズは、ボルティモア・オリオールズが3対2でニューヨーク・ヤンキースを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-12 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:35(日本時間) |
| 球場 | Oriole Park at Camden Yards |
| 最終スコア | ニューヨーク・ヤンキース 2 — 3 ボルティモア・オリオールズ |
| 勝利投手 | Dietrich Enns |
| 敗戦投手 | Brent Headrick |
| セーブ | Anthony Nunez |
試合の流れ
試合はニューヨーク・ヤンキースが3回に2点を挙げて先制したものの、ボルティモア・オリオールズは7回に3点で逆転した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Ben Rice homers (13) on a fly ball to left center field. Trent Grisham scores. | 2 |
| 7回裏 | ボルティモア・オリオールズ | Coby Mayo homers (4) on a fly ball to left field. Adley Rutschman scores. Tyler O’Neill scores. | 3 |
主な選手成績
ニューヨーク・ヤンキースではBen Riceが4打数2安打1本塁打2打点を記録した。
ボルティモア・オリオールズではCoby Mayoが2打数1安打1本塁打3打点を記録した。
敗戦投手のBrent Headrickは0.2回を投げ、1奪三振1自責点だった。
勝利投手のDietrich Ennsは1.2回を投げ、1奪三振無失点だった。
セーブのAnthony Nunezは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
打撃成績
ニューヨーク・ヤンキース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Rice | 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Aaron Judge | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Caballero | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Schuemann | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Wells | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adley Rutschman | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pete Alonso | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler O’Neill | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coby Mayo | DH | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Leody Taveras | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weston Wilson | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blaze Alexander | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ニューヨーク・ヤンキース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Weathers | 6.1 | 1 | 9 | 3 | 2 | |
| Brent Headrick | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 負 |
| Camilo Doval | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Young | 5.1 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
| Dietrich Enns | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
| Rico Garcia | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Anthony Nunez | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク・ヤンキース | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| ボルティモア・オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 | 3 | 0 |
試合は3対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



