5月13日、Truist Parkで行われたシカゴ・カブス対アトランタ・ブレーブスは、アトランタ・ブレーブスが5対2でシカゴ・カブスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-13 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:15(日本時間) |
| 球場 | Truist Park |
| 最終スコア | シカゴ・カブス 2 — 5 アトランタ・ブレーブス |
| 勝利投手 | Didier Fuentes |
| 敗戦投手 | Colin Rea |
| セーブ | Raisel Iglesias |
試合の流れ
アトランタ・ブレーブスは3回に先制点を挙げ、5回にも4点を追加した。シカゴ・カブスも4回に2点と反撃したが、そのままアトランタ・ブレーブスが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3回裏 | アトランタ・ブレーブス | Mike Yastrzemski singles on a line drive to left fielder Ian Happ. Dominic Smith scores. | 1 |
| 4回表 | シカゴ・カブス | Alex Bregman homers (4) on a fly ball to left field. | 1 |
| 4回表 | シカゴ・カブス | Moisés Ballesteros grounds into a force out, shortstop Ha-Seong Kim to second baseman Ozzie Albies. Ian Happ scores. Seiya Suzuki to 3rd. Michael Busch out at 2nd. Moisés Ballesteros to 1st. | 1 |
| 5回裏 | アトランタ・ブレーブス | Austin Riley homers (6) on a fly ball to left center field. | 1 |
| 5回裏 | アトランタ・ブレーブス | Mike Yastrzemski homers (1) on a fly ball to right field. Dominic Smith scores. | 2 |
| 5回裏 | アトランタ・ブレーブス | Matt Olson singles on a sharp ground ball to right fielder Seiya Suzuki, deflected by first baseman Michael Busch. Drake Baldwin scores. Ozzie Albies to 3rd. | 1 |
主な選手成績
シカゴ・カブスではAlex Bregmanが4打数1安打1本塁打1打点を記録した。
アトランタ・ブレーブスではAustin Rileyが4打数2安打1本塁打1打点、Dominic Smithが4打数4安打の成績だった。
敗戦投手のColin Reaは4.1回を投げ、1奪三振5自責点だった。
勝利投手のDidier Fuentesは3回を投げ、3奪三振無失点だった。
セーブのRaisel Iglesiasは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
打撃成績
シカゴ・カブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Hoerner | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Shaw | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ian Happ | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seiya Suzuki | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Busch | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moisés Ballesteros | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アトランタ・ブレーブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ozzie Albies | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Olson | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Harris II | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Dubón | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Riley | 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dominic Smith | DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ha-Seong Kim | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Azocar | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
シカゴ・カブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Rea | 4.1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 負 |
| Ryan Rolison | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Jacob Webb | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Trent Thornton | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
アトランタ・ブレーブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Holmes | 4.0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| Didier Fuentes | 3.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 勝 |
| Dylan Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raisel Iglesias | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 0 |
試合は5対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



