5月15日、Fenway Parkで行われたフィラデルフィア・フィリーズ対ボストン・レッドソックスは、フィラデルフィア・フィリーズが3対1でボストン・レッドソックスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-15 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:45(日本時間) |
| 球場 | Fenway Park |
| 最終スコア | フィラデルフィア・フィリーズ 3 — 1 ボストン・レッドソックス |
| 勝利投手 | Brad Keller |
| 敗戦投手 | Tyler Samaniego |
| セーブ | Jhoan Duran |
試合の流れ
フィラデルフィア・フィリーズは8回に3点を挙げて先制した。ボストン・レッドソックスも8回に1点と反撃したが、そのままフィラデルフィア・フィリーズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 8回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Kyle Schwarber homers (18) on a fly ball to right field. Trea Turner scores. | 2 |
| 8回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Phillies challenged (play at 1st), call on the field was overturned: Bryson Stott singles on a ground ball to third baseman Caleb Durbin. Alec Bohm scores. Brandon Marsh to 3rd. J.T. Realmuto to 2nd. | 1 |
| 8回裏 | ボストン・レッドソックス | Wilyer Abreu singles on a ground ball to center fielder Justin Crawford. Andruw Monasterio scores. | 1 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではKyle Schwarberが5打数1安打1本塁打2打点を記録した。
勝利投手のBrad Kellerは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
セーブのJhoan Duranは1回を投げ、3奪三振無失点だった。
敗戦投手のTyler Samaniegoは0.1回を投げ、2自責点だった。
打撃成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolis García | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボストン・レッドソックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarren Duran | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andruw Monasterio | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wilyer Abreu | RF | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Willson Contreras | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceddanne Rafaela | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Story | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickey Gasper | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masataka Yoshida | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Mayer | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Luzardo | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Brad Keller | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 勝 |
| José Alvarado | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | S |
ボストン・レッドソックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Suarez | 5.1 | 4 | 8 | 1 | 0 | |
| Justin Slaten | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Garrett Whitlock | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Tyler Samaniego | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 負 |
| Zack Kelly | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ryan Watson | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| ボストン・レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
試合は3対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



