5月16日、Target Fieldで行われたミルウォーキー・ブルワーズ対ミネソタ・ツインズは、ミルウォーキー・ブルワーズが3対2でミネソタ・ツインズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-16 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:10(日本時間) |
| 球場 | Target Field |
| 最終スコア | ミルウォーキー・ブルワーズ 3 — 2 ミネソタ・ツインズ |
| 勝利投手 | Aaron Ashby |
| 敗戦投手 | Andrew Morris |
| セーブ | Trevor Megill |
試合の流れ
ミルウォーキー・ブルワーズは1回に先制点を挙げ、8回にも2点を追加した。ミネソタ・ツインズも6・7回に各1点と反撃したが、そのままミルウォーキー・ブルワーズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | ミルウォーキー・ブルワーズ | William Contreras singles on a sharp ground ball to third baseman Royce Lewis, deflected by shortstop Brooks Lee. Jackson Chourio scores. | 1 |
| 6回裏 | ミネソタ・ツインズ | Brooks Lee grounds into a double play, shortstop David Hamilton to second baseman Brice Turang to first baseman Jake Bauers. James Outman scores. Austin Martin out at 2nd. Brooks Lee out at 1st. | 0 |
| 7回裏 | ミネソタ・ツインズ | Royce Lewis singles on a sharp line drive to left fielder Jackson Chourio. Luke Keaschall scores. Kody Clemens out at 3rd on the throw, left fielder Jackson Chourio to third baseman Luis Rengifo to second baseman Brice Turang to shortstop David Hamilton. Royce Lewis to 2nd. | 1 |
| 8回表 | ミルウォーキー・ブルワーズ | William Contreras reaches on a fielder’s choice, fielded by shortstop Brooks Lee. Jackson Chourio scores. Interference error by third baseman Royce Lewis. | 0 |
| 8回表 | ミルウォーキー・ブルワーズ | Jake Bauers doubles (9) on a line drive to right fielder Austin Martin. Brice Turang scores. William Contreras to 3rd. | 1 |
主な選手成績
ミルウォーキー・ブルワーズではBrice Turangが4打数1安打1盗塁、Jake Bauersが4打数2安打1打点1盗塁の成績だった。
勝利投手のAaron Ashbyは2回を投げ、1奪三振1自責点だった。
セーブのTrevor Megillは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
敗戦投手のAndrew Morrisは0.2回を投げ、1自責点だった。
打撃成績
ミルウォーキー・ブルワーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Chourio | LF | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brice Turang | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| William Contreras | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jake Bauers | 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blake Perkins | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Vaughn | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Frelick | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rengifo | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Ortiz | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Martin | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Jeffers | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Bell | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Keaschall | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kody Clemens | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royce Lewis | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Kreidler | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Outman | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
ミルウォーキー・ブルワーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Crow | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| Aaron Ashby | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 勝 |
| Abner Uribe | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Trevor Megill | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S |
ミネソタ・ツインズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 6.0 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
| Taylor Rogers | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrew Morris | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 負 |
| Anthony Banda | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yoendrys Gómez | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| ミネソタ・ツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
試合は3対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



