5月16日、PNC Parkで行われたフィラデルフィア・フィリーズ対ピッツバーグ・パイレーツは、延長10回の末、フィラデルフィア・フィリーズが11対9でピッツバーグ・パイレーツを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-16 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:40(日本時間) |
| 球場 | PNC Park |
| 最終スコア | フィラデルフィア・フィリーズ 11 — 9 ピッツバーグ・パイレーツ |
| 勝利投手 | José Alvarado |
| 敗戦投手 | Dennis Santana |
| セーブ | Orion Kerkering |
試合の流れ
試合はピッツバーグ・パイレーツが3回に6点を挙げて先制したものの、フィラデルフィア・フィリーズは4回に1点を返して逆転し、5回にも2点を追加し、7回にも2点を追加し、9回にも3点を追加し、10回にも3点を追加した。ピッツバーグ・パイレーツも5・6・10回に各1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
試合は延長10回まで及び、フィラデルフィア・フィリーズが11対9で勝利した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3回裏 | ピッツバーグ・パイレーツ | Oneil Cruz singles on a ground ball to center fielder Justin Crawford. Konnor Griffin scores. Endy Rodríguez scores. | 2 |
| 3回裏 | ピッツバーグ・パイレーツ | Brandon Lowe homers (11) on a fly ball to right field. Oneil Cruz scores. | 2 |
| 3回裏 | ピッツバーグ・パイレーツ | Marcell Ozuna homers (5) on a fly ball to center field. Bryan Reynolds scores. | 2 |
| 4回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Bryson Stott out on a sacrifice fly to center fielder Oneil Cruz. Bryce Harper scores. | 1 |
| 5回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Kyle Schwarber homers (19) on a fly ball to right center field. Garrett Stubbs scores. | 2 |
| 5回裏 | ピッツバーグ・パイレーツ | Brandon Lowe homers (12) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 6回裏 | ピッツバーグ・パイレーツ | Jared Triolo reaches on a fielding error by third baseman Alec Bohm. Spencer Horwitz scores. | 0 |
| 7回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Kyle Schwarber homers (20) on a fly ball to center field. Trea Turner scores. | 2 |
| 9回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Gregory Soto challenged (pitch result), call on the field was confirmed: Kyle Schwarber walks. Edmundo Sosa scores. Adolis García to 3rd. Trea Turner to 2nd. | 1 |
| 9回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Umpire reviewed (home run), call on the field was upheld: Phillies challenged (tag play), call on the field was upheld: Bryce Harper singles on a fly ball to center fielder Oneil Cruz. Adolis García scores. Trea Turner scores. Kyle Schwarber out at 3rd on the throw, center fielder Oneil Cruz to pitcher Gregory Soto to third baseman Jared Triolo. Bryce Harper to 2nd. | 2 |
| 10回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Brandon Marsh doubles (8) on a fly ball to right fielder Bryan Reynolds. Alec Bohm scores. | 1 |
| 10回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Rafael Marchán singles on a line drive to center fielder Oneil Cruz. Brandon Marsh scores. Bryson Stott scores. | 2 |
| 10回裏 | ピッツバーグ・パイレーツ | Konnor Griffin grounds out, third baseman Alec Bohm to first baseman Bryce Harper. Ryan O’Hearn scores. Marcell Ozuna to 3rd. | 1 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではTrea Turnerが6打数1安打1盗塁、Kyle Schwarberが5打数3安打2本塁打5打点、Bryce Harperが5打数4安打2打点、Bryson Stottが4打数1安打1打点1盗塁、Justin Crawfordが5打数2安打1盗塁の成績だった。
ピッツバーグ・パイレーツではOneil Cruzが4打数2安打2打点1盗塁、Brandon Loweが5打数2安打2本塁打3打点、Bryan Reynoldsが5打数2安打1盗塁、Marcell Ozunaが4打数1安打1本塁打2打点の成績だった。
勝利投手のJosé Alvaradoは1回を投げ、3奪三振無失点だった。
セーブのOrion Kerkeringは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
敗戦投手のDennis Santanaは0回を投げ、2自責点だった。
打撃成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kyle Schwarber | DH | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Rafael Marchán | C | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adolis García | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ピッツバーグ・パイレーツ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oneil Cruz | CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Brandon Lowe | 2B | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Bryan Reynolds | RF | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ryan O’Hearn | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcell Ozuna | DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Nick Gonzales | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konnor Griffin | SS | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Endy Rodríguez | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jared Triolo | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 3.2 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
| Tim Mayza | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Chase Shugart | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| José Alvarado | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 勝 |
| Orion Kerkering | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S |
ピッツバーグ・パイレーツ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Ashcraft | 6.2 | 7 | 5 | 0 | 4 | |
| Mason Montgomery | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gregory Soto | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Dennis Santana | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 負 |
| Brandan Bidois | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | 2 |
| ピッツバーグ・パイレーツ | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 |
試合は11対9で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



