5月17日、Target Fieldで行われたミルウォーキー・ブルワーズ対ミネソタ・ツインズは、ミルウォーキー・ブルワーズが2対1でミネソタ・ツインズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-17 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:10(日本時間) |
| 球場 | Target Field |
| 最終スコア | ミルウォーキー・ブルワーズ 2 — 1 ミネソタ・ツインズ |
| 勝利投手 | Logan Henderson |
| 敗戦投手 | Connor Prielipp |
| セーブ | Chad Patrick |
試合の流れ
試合はミネソタ・ツインズが3回に先制したものの、ミルウォーキー・ブルワーズは4回に1点を返して逆転し、6回にも追加点を挙げた。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3回裏 | ミネソタ・ツインズ | Trevor Larnach homers (2) on a fly ball to right field. | 1 |
| 4回表 | ミルウォーキー・ブルワーズ | Luis Rengifo reaches on a fielder’s choice, fielded by third baseman Royce Lewis. Brice Turang scores. Andrew Vaughn to 2nd. Fielding error by third baseman Royce Lewis. | 0 |
| 6回表 | ミルウォーキー・ブルワーズ | Jackson Chourio homers (1) on a fly ball to left center field. | 1 |
主な選手成績
ミルウォーキー・ブルワーズではJackson Chourioが4打数2安打1本塁打1打点、Blake Perkinsが3打数0安打1盗塁の成績だった。
ミネソタ・ツインズではTrevor Larnachが4打数1安打1本塁打1打点を記録した。
勝利投手のLogan Hendersonは5回を投げ、7奪三振1自責点だった。
セーブのChad Patrickは4回を投げ、3奪三振無失点だった。
敗戦投手のConnor Prielippは6回を投げ、8奪三振1自責点だった。
打撃成績
ミルウォーキー・ブルワーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Chourio | LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brice Turang | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| William Contreras | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Vaughn | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rengifo | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Patrick | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Frelick | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Perkins | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joey Ortiz | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Martin | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Jeffers | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Larnach | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Josh Bell | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kody Clemens | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Royce Lewis | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Gray | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Outman | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ミルウォーキー・ブルワーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Henderson | 5.0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 勝 |
| Chad Patrick | 4.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | S |
ミネソタ・ツインズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Prielipp | 6.0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 負 |
| Eric Orze | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| ミネソタ・ツインズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
試合は2対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



