5月21日、Comerica Parkで行われたクリーブランド・ガーディアンズ対デトロイト・タイガースは、延長10回の末、クリーブランド・ガーディアンズが3対2でデトロイト・タイガースを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-21 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:40(日本時間) |
| 球場 | Comerica Park |
| 最終スコア | クリーブランド・ガーディアンズ 3 — 2 デトロイト・タイガース |
| 勝利投手 | Colin Holderman |
| 敗戦投手 | Tyler Holton |
| セーブ | Cade Smith |
試合の流れ
試合はデトロイト・タイガースが7回に先制したものの、クリーブランド・ガーディアンズは9回に1点を返して逆転し、10回にも2点を追加した。デトロイト・タイガースも10回に1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
試合は延長10回まで及び、クリーブランド・ガーディアンズが3対2で勝利した。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 7回裏 | デトロイト・タイガース | Matt Vierling out on a sacrifice fly to left fielder Steven Kwan. Kevin McGonigle scores. | 1 |
| 9回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | Patrick Bailey grounds out, second baseman Hao-Yu Lee to first baseman Colt Keith. Daniel Schneemann scores. Travis Bazzana to 3rd. | 1 |
| 10回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | Angel Martínez triples (1) on a sharp line drive to right fielder Wenceel Pérez. Brayan Rocchio scores. | 1 |
| 10回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | José Ramírez doubles (11) on a sharp line drive to center fielder Matt Vierling. Angel Martínez scores. | 1 |
| 10回裏 | デトロイト・タイガース | Zach McKinstry singles on a ground ball to right fielder Angel Martínez. Wenceel Pérez scores. | 1 |
主な選手成績
クリーブランド・ガーディアンズではChase DeLauterが4打数2安打2盗塁を記録した。
勝利投手のColin Holdermanは0.2回を投げ、2奪三振無失点だった。
セーブのCade Smithは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
敗戦投手のTyler Holtonは1回を投げ、1奪三振1自責点だった。
打撃成績
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Martínez | RF | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kyle Manzardo | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travis Bazzana | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bailey | C | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
デトロイト・タイガース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt Keith | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin McGonigle | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dillon Dingler | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Greene | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Vierling | CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wenceel Pérez | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zach McKinstry | 2B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hao-Yu Lee | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Torkelson | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee | 8.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| Erik Sabrowski | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Colin Holderman | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 勝 |
| Cade Smith | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
デトロイト・タイガース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Anderson | 4.2 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| Kyle Finnegan | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Brant Hurter | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kenley Jansen | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Will Vest | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Tyler Holton | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 負 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーブランド・ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| デトロイト・タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
試合は3対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



