5月25日、Citizens Bank Parkで行われたクリーブランド・ガーディアンズ対フィラデルフィア・フィリーズは、クリーブランド・ガーディアンズが3対1でフィラデルフィア・フィリーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-25 |
|---|---|
| 開始時刻 | 02:35(日本時間) |
| 球場 | Citizens Bank Park |
| 最終スコア | クリーブランド・ガーディアンズ 3 — 1 フィラデルフィア・フィリーズ |
| 勝利投手 | Parker Messick |
| 敗戦投手 | Andrew Painter |
| セーブ | Cade Smith |
試合の流れ
クリーブランド・ガーディアンズは5回に先制点を挙げ、6回にも追加点を挙げ、8回にも追加点を挙げた。フィラデルフィア・フィリーズも7回に1点と反撃したが、そのままクリーブランド・ガーディアンズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 5回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | Steven Kwan singles on a line drive to left fielder Edmundo Sosa. Daniel Schneemann scores. David Fry to 2nd. | 1 |
| 6回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | Rhys Hoskins doubles (9) on a ground ball to left fielder Edmundo Sosa. Chase DeLauter scores. Rhys Hoskins out at 3rd on the throw, left fielder Edmundo Sosa to second baseman Bryson Stott to catcher J.T. Realmuto to third baseman Alec Bohm. | 1 |
| 7回裏 | フィラデルフィア・フィリーズ | Bryce Harper out on a sacrifice fly to center fielder Petey Halpin. Brandon Marsh scores. Trea Turner to 3rd. | 1 |
| 8回表 | クリーブランド・ガーディアンズ | Travis Bazzana homers (3) on a fly ball to right field. | 1 |
主な選手成績
クリーブランド・ガーディアンズではTravis Bazzanaが4打数3安打1本塁打1打点、Steven Kwanが4打数3安打1打点の成績だった。
勝利投手のParker Messickは5.2回を投げ、6奪三振無失点だった。
セーブのCade Smithは1回を投げ、1奪三振無失点だった。
敗戦投手のAndrew Painterは6.1回を投げ、3奪三振2自責点だった。
打撃成績
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 2B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| José Ramírez | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rhys Hoskins | 1B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Petey Halpin | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Austin Hedges | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Harper | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolis García | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parker Messick | 5.2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 勝 |
| Colin Holderman | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tim Herrin | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hunter Gaddis | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Cade Smith | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S |
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Painter | 6.1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 負 |
| Tim Mayza | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Tanner Banks | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーブランド・ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
試合は3対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



