5月25日、Truist Parkで行われたワシントン・ナショナルズ対アトランタ・ブレーブスは、ワシントン・ナショナルズが2対1でアトランタ・ブレーブスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-25 |
|---|---|
| 開始時刻 | 05:10(日本時間) |
| 球場 | Truist Park |
| 最終スコア | ワシントン・ナショナルズ 2 — 1 アトランタ・ブレーブス |
| 勝利投手 | Foster Griffin |
| 敗戦投手 | Martín Pérez |
| セーブ | Orlando Ribalta |
試合の流れ
ワシントン・ナショナルズは5回に先制点を挙げ、8回にも追加点を挙げた。アトランタ・ブレーブスも9回に1点と反撃したが、そのままワシントン・ナショナルズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 5回表 | ワシントン・ナショナルズ | Nasim Nuñez singles on a line drive to right fielder Eli White. Daylen Lile scores. Jacob Young to 2nd. | 1 |
| 8回表 | ワシントン・ナショナルズ | Luis García Jr. singles on a line drive to right fielder Eli White. James Wood scores. | 1 |
| 9回裏 | アトランタ・ブレーブス | Eli White reaches on a fielder’s choice, fielded by second baseman Nasim Nuñez. Ozzie Albies scores. Austin Riley to 2nd. Fielding error by second baseman Nasim Nuñez. | 1 |
主な選手成績
ワシントン・ナショナルズではJames Woodが2打数0安打1盗塁、Jacob Youngが3打数1安打1盗塁の成績だった。
アトランタ・ブレーブスではOzzie Albiesが4打数3安打を記録した。
勝利投手のFoster Griffinは6回を投げ、6奪三振無失点だった。
セーブのOrlando Ribaltaは0.2回を投げ、1奪三振無失点だった。
敗戦投手のMartín Pérezは5.2回を投げ、2奪三振1自責点だった。
打撃成績
ワシントン・ナショナルズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Curtis Mead | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis García Jr. | 1B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CJ Abrams | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Crews | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daylen Lile | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Young | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nasim Nuñez | 2B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keibert Ruiz | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アトランタ・ブレーブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr. | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Dubón | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Olson | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozzie Albies | 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Riley | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Harris II | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli White | RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ha-Seong Kim | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chadwick Tromp | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ワシントン・ナショナルズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster Griffin | 6.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 勝 |
| Andrew Alvarez | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Gus Varland | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Richard Lovelady | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Orlando Ribalta | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | S |
アトランタ・ブレーブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Pérez | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 負 |
| Didier Fuentes | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Reynaldo López | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Carlos Carrasco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシントン・ナショナルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| アトランタ・ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
試合は2対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



