5月27日、Progressive Fieldで行われたワシントン・ナショナルズ対クリーブランド・ガーディアンズは、ワシントン・ナショナルズが6対3でクリーブランド・ガーディアンズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-27 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:10(日本時間) |
| 球場 | Progressive Field |
| 最終スコア | ワシントン・ナショナルズ 6 — 3 クリーブランド・ガーディアンズ |
| 勝利投手 | Cade Cavalli |
| 敗戦投手 | Joey Cantillo |
| セーブ | Mitchell Parker |
試合の流れ
ワシントン・ナショナルズは2回に4点を挙げて先制し、9回にも2点を追加した。クリーブランド・ガーディアンズも5回に1点、9回に2点と反撃したが、そのままワシントン・ナショナルズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2回表 | ワシントン・ナショナルズ | Keibert Ruiz singles on a ground ball to center fielder Daniel Schneemann. Daylen Lile scores. Jacob Young scores. | 2 |
| 2回表 | ワシントン・ナショナルズ | James Wood homers (15) on a fly ball to right field. Keibert Ruiz scores. | 2 |
| 5回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | José Ramírez out on a sacrifice fly to left fielder James Wood. Steven Kwan scores. | 1 |
| 9回表 | ワシントン・ナショナルズ | Andrés Chaparro singles on a line drive to left fielder Steven Kwan. Nasim Nuñez scores. James Wood scores. Andrés Chaparro out at 2nd on the throw, left fielder Steven Kwan to second baseman Travis Bazzana. | 2 |
| 9回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Travis Bazzana doubles (4) on a ground ball to right fielder Dylan Crews. Steven Kwan scores. Brayan Rocchio to 3rd. | 1 |
| 9回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | José Ramírez grounds out, third baseman Curtis Mead to first baseman Andrés Chaparro. Brayan Rocchio scores. | 1 |
主な選手成績
ワシントン・ナショナルズではJames Woodが4打数3安打1本塁打2打点1盗塁を記録した。
クリーブランド・ガーディアンズではBrayan Rocchioが3打数3安打を記録した。
勝利投手のCade Cavalliは6回を投げ、7奪三振1自責点だった。
セーブのMitchell Parkerは3回を投げ、5奪三振2自責点だった。
敗戦投手のJoey Cantilloは2回を投げ、1奪三振4自責点だった。
打撃成績
ワシントン・ナショナルズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | LF | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Curtis Mead | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Chaparro | 1B | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CJ Abrams | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Crews | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daylen Lile | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Young | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nasim Nuñez | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keibert Ruiz | C | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Bazzana | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chase DeLauter | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Manzardo | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petey Halpin | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| David Fry | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
ワシントン・ナショナルズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cavalli | 6.0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 勝 |
| Mitchell Parker | 3.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | S |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Cantillo | 2.0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 負 |
| Codi Heuer | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Shawn Armstrong | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Colin Holderman | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Will Dion | 3.0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシントン・ナショナルズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
試合は6対3で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



