5月28日、Petco Parkで行われたフィラデルフィア・フィリーズ対サンディエゴ・パドレスは、フィラデルフィア・フィリーズが3対0でサンディエゴ・パドレスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-28 |
|---|---|
| 開始時刻 | 05:10(日本時間) |
| 球場 | Petco Park |
| 最終スコア | フィラデルフィア・フィリーズ 3 — 0 サンディエゴ・パドレス |
| 勝利投手 | Cristopher Sánchez |
| 敗戦投手 | Walker Buehler |
| セーブ | José Alvarado |
試合の流れ
フィラデルフィア・フィリーズは6回に2点を挙げて先制し、9回にも追加点を挙げた。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 6回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Kyle Schwarber singles on a ground ball to right fielder Nick Castellanos. Justin Crawford scores. Edmundo Sosa to 3rd. | 1 |
| 6回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Trea Turner grounds into a force out, shortstop Xander Bogaerts to second baseman Fernando Tatis Jr. Edmundo Sosa scores. Kyle Schwarber out at 2nd. Trea Turner to 1st. | 1 |
| 9回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Trea Turner homers (7) on a fly ball to left field. | 1 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではTrea Turnerが4打数1安打1本塁打2打点1盗塁を記録した。
サンディエゴ・パドレスではFernando Tatis Jr.が4打数2安打1盗塁を記録した。
勝利投手のCristopher Sánchezは7回を投げ、9奪三振無失点だった。
セーブのJosé Alvaradoは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
敗戦投手のWalker Buehlerは5.1回を投げ、2奪三振2自責点だった。
打撃成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trea Turner | SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Bryce Harper | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolis García | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edmundo Sosa | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
サンディエゴ・パドレス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tatis Jr. | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Miguel Andujar | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Sheets | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Machado | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xander Bogaerts | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Laureano | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Merrill | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Castellanos | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolfo Durán | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez | 7.0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 勝 |
| Jonathan Bowlan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Alvarado | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | S |
サンディエゴ・パドレス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Buehler | 5.1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 負 |
| Adrian Morejon | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremiah Estrada | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jason Adam | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ron Marinaccio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| サンディエゴ・パドレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
試合は3対0で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



