5月29日、Oriole Park at Camden Yardsで行われたトロント・ブルージェイズ対ボルティモア・オリオールズは、トロント・ブルージェイズが2対1でボルティモア・オリオールズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-29 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:35(日本時間) |
| 球場 | Oriole Park at Camden Yards |
| 最終スコア | トロント・ブルージェイズ 2 — 1 ボルティモア・オリオールズ |
| 勝利投手 | Jeff Hoffman |
| 敗戦投手 | Anthony Nunez |
| セーブ | Louis Varland |
試合の流れ
トロント・ブルージェイズは3回に先制点を挙げ、8回にも追加点を挙げた。ボルティモア・オリオールズも4回に1点と反撃したが、そのままトロント・ブルージェイズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3回表 | トロント・ブルージェイズ | Andrés Giménez homers (6) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 4回裏 | ボルティモア・オリオールズ | Coby Mayo homers (6) on a fly ball to center field. | 1 |
| 8回表 | トロント・ブルージェイズ | Adley Rutschman challenged (pitch result), call on the field was confirmed: Yohendrick Piñango walks. George Springer scores. Vladimir Guerrero Jr. to 3rd. Daulton Varsho to 2nd. | 1 |
主な選手成績
トロント・ブルージェイズではAndrés Giménezが4打数1安打1本塁打1打点を記録した。
ボルティモア・オリオールズではTaylor Wardが3打数2安打1盗塁、Jackson Hollidayが4打数1安打1盗塁の成績だった。
勝利投手のJeff Hoffmanは1回を投げ、2奪三振無失点だった。
セーブのLouis Varlandは1.1回を投げ、無失点だった。
敗戦投手のAnthony Nunezは1回を投げ、2奪三振1自責点だった。
打撃成績
トロント・ブルージェイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohendrick Piñango | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Brandon Valenzuela | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボルティモア・オリオールズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward | DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gunnar Henderson | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adley Rutschman | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pete Alonso | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weston Wilson | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leody Taveras | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colton Cowser | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Holliday | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blaze Alexander | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
トロント・ブルージェイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| Braydon Fisher | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jeff Hoffman | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 勝 |
| Tyler Rogers | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Louis Varland | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |
ボルティモア・オリオールズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bassitt | 6.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Grant Wolfram | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Nunez | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 負 |
| Cameron Weston | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トロント・ブルージェイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| ボルティモア・オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
試合は2対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



