5月31日、Tropicana Fieldで行われたロサンゼルス・エンゼルス対タンパベイ・レイズは、ロサンゼルス・エンゼルスが14対3でタンパベイ・レイズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-31 |
|---|---|
| 開始時刻 | 05:10(日本時間) |
| 球場 | Tropicana Field |
| 最終スコア | ロサンゼルス・エンゼルス 14 — 3 タンパベイ・レイズ |
| 勝利投手 | Reid Detmers |
| 敗戦投手 | Drew Rasmussen |
試合の流れ
ロサンゼルス・エンゼルスは1回に4点を挙げて先制し、4回にも追加点を挙げ、5回にも追加点を挙げ、7回にも追加点を挙げ、9回にも7点を追加した。タンパベイ・レイズも1回に1点、5回に2点と反撃したが、そのままロサンゼルス・エンゼルスが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Wade Meckler hits a grand slam (2) to right field. Mike Trout scores. Vaughn Grissom scores. Jorge Soler scores. | 4 |
| 1回裏 | タンパベイ・レイズ | Yandy Díaz homers (11) on a fly ball to left field. | 1 |
| 4回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Donovan Walton doubles (2) on a ground ball to right fielder Ryan Vilade. Wade Meckler scores. | 1 |
| 5回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Mike Trout homers (14) on a fly ball to left field. | 1 |
| 5回裏 | タンパベイ・レイズ | Junior Caminero doubles (8) on a ground ball to shortstop Zach Neto, deflected by third baseman Donovan Walton. Yandy Díaz scores. Jonathan Aranda to 3rd. | 1 |
| 5回裏 | タンパベイ・レイズ | Ryan Vilade grounds out, shortstop Zach Neto to first baseman Vaughn Grissom. Jonathan Aranda scores. Junior Caminero to 3rd. | 1 |
| 9回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Vaughn Grissom hit by pitch. Sebastián Rivero scores. Adam Frazier to 3rd. Mike Trout to 2nd. | 1 |
| 9回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Angels challenged (force play), call on the field was upheld: Jose Siri grounds into a force out, second baseman Ben Williamson to shortstop Taylor Walls. Adam Frazier scores. Mike Trout to 3rd. Vaughn Grissom out at 2nd. Jose Siri to 1st. | 1 |
| 9回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Jo Adell homers (9) on a fly ball to center field. Mike Trout scores. Jose Siri scores. | 3 |
| 9回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Oswald Peraza homers (7) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 9回表 | ロサンゼルス・エンゼルス | Sebastián Rivero doubles (1) on a fly ball to center fielder Cedric Mullins, deflected by left fielder Chandler Simpson. Donovan Walton scores. | 1 |
主な選手成績
ロサンゼルス・エンゼルスではMike Troutが3打数2安打1本塁打1打点、Jo Adellが5打数1安打1本塁打3打点、Oswald Perazaが5打数2安打1本塁打1打点1盗塁の成績だった。
タンパベイ・レイズではYandy Díazが4打数2安打1本塁打1打点を記録した。
勝利投手のReid Detmersは5回を投げ、7奪三振3自責点だった。
敗戦投手のDrew Rasmussenは4回を投げ、4奪三振5自責点だった。
打撃成績
ロサンゼルス・エンゼルス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Frazier | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Trout | CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Vaughn Grissom | 1B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jorge Soler | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Siri | LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jo Adell | RF | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Oswald Peraza | SS | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Donovan Walton | 3B | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sebastián Rivero | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
タンパベイ・レイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz | DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jonathan Aranda | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Junior Caminero | 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Victor Mesa Jr. | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandler Simpson | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Williamson | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Fortes | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Mullins | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Walls | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ロサンゼルス・エンゼルス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 5.0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 勝 |
| José Fermin | 0.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Sam Bachman | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Chase Silseth | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Drew Pomeranz | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
タンパベイ・レイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Rasmussen | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 負 |
| Casey Legumina | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Garrett Cleavinger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ian Seymour | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Andrew Wantz | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Cole Sulser | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 11 | 0 |
| タンパベイ・レイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
試合は14対3で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



