5月31日、Sutter Health Parkで行われたニューヨーク・ヤンキース対アスレチックスは、アスレチックスが6対4でニューヨーク・ヤンキースを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-05-31 |
|---|---|
| 開始時刻 | 11:05(日本時間) |
| 球場 | Sutter Health Park |
| 最終スコア | ニューヨーク・ヤンキース 4 — 6 アスレチックス |
| 勝利投手 | J.T. Ginn |
| 敗戦投手 | Ryan Weathers |
| セーブ | Scott Barlow |
試合の流れ
アスレチックスは1回に2点を挙げて先制し、6回にも追加点を挙げ、7回にも2点を追加し、8回にも追加点を挙げた。ニューヨーク・ヤンキースも4回に1点、9回に3点と反撃したが、そのままアスレチックスが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回裏 | アスレチックス | Shea Langeliers homers (14) on a line drive to center field. Nick Kurtz scores. | 2 |
| 6回裏 | アスレチックス | Tyler Soderstrom homers (7) on a fly ball to center field. | 1 |
| 7回裏 | アスレチックス | Nick Kurtz homers (10) on a fly ball to center field. Colby Thomas scores. | 2 |
| 8回裏 | アスレチックス | Zack Gelof singles on a line drive to left fielder Cody Bellinger. Brent Rooker scores. Tyler Soderstrom to 3rd. | 1 |
| 9回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Ben Rice walks. Ryan McMahon scores. J.C. Escarra to 3rd. Trent Grisham to 2nd. | 1 |
| 9回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Aaron Judge walks. J.C. Escarra scores. Trent Grisham to 3rd. Ben Rice to 2nd. | 1 |
| 9回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Cody Bellinger walks. Trent Grisham scores. Ben Rice to 3rd. Aaron Judge to 2nd. | 1 |
主な選手成績
ニューヨーク・ヤンキースではJazz Chisholm Jr.が5打数1安打1盗塁を記録した。
アスレチックスではNick Kurtzが4打数3安打1本塁打2打点、Shea Langeliersが3打数1安打1本塁打2打点、Tyler Soderstromが3打数3安打1本塁打1打点の成績だった。
敗戦投手のRyan Weathersは6.2回を投げ、10奪三振5自責点だった。
勝利投手のJ.T. Ginnは6回を投げ、4奪三振無失点だった。
セーブのScott Barlowは0.1回を投げ、無失点だった。
打撃成績
ニューヨーク・ヤンキース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Rice | DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Judge | RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger | LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paul Goldschmidt | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.C. Escarra | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Volpe | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アスレチックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawrence Butler | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Kurtz | 1B | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Shea Langeliers | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Brent Rooker | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Soderstrom | LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Henry Bolte | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Gelof | 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Darell Hernaiz | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alika Williams | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ニューヨーク・ヤンキース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Weathers | 6.2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 負 |
| Camilo Doval | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake Bird | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
アスレチックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. Ginn | 6.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 勝 |
| Hogan Harris | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Justin Sterner | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Perkins | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Scott Barlow | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク・ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| アスレチックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | 8 | 2 |
試合は6対4で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



