6月4日、Truist Parkで行われたトロント・ブルージェイズ対アトランタ・ブレーブスは、アトランタ・ブレーブスが7対3でトロント・ブルージェイズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-04 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:15(日本時間) |
| 球場 | Truist Park |
| 最終スコア | トロント・ブルージェイズ 3 — 7 アトランタ・ブレーブス |
| 勝利投手 | Grant Holmes |
| 敗戦投手 | Patrick Corbin |
試合の流れ
試合はトロント・ブルージェイズが1回に先制したものの、アトランタ・ブレーブスは2回に1点を返して逆転し、3回にも3点を追加し、7回にも3点を追加した。トロント・ブルージェイズも3・9回に各1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | トロント・ブルージェイズ | Jesús Sánchez grounds into a double play, second baseman Ozzie Albies to shortstop Ha-Seong Kim to first baseman Matt Olson. Nathan Lukes scores. Yohendrick Piñango to 3rd. Vladimir Guerrero Jr. out at 2nd. Jesús Sánchez out at 1st. | 0 |
| 2回裏 | アトランタ・ブレーブス | Ha-Seong Kim singles on a fly ball to left fielder Nathan Lukes. Eli White scores. Ha-Seong Kim to 2nd. Ha-Seong Kim advances to 2nd, on a throwing error by left fielder Nathan Lukes. | 1 |
| 3回表 | トロント・ブルージェイズ | Nathan Lukes homers (1) on a fly ball to right field. | 1 |
| 3回裏 | アトランタ・ブレーブス | Mauricio Dubón homers (4) on a fly ball to center field. Matt Olson scores. Ozzie Albies scores. | 3 |
| 7回裏 | アトランタ・ブレーブス | Ozzie Albies homers (10) on a fly ball to left field. Dominic Smith scores. Matt Olson scores. | 3 |
| 9回表 | トロント・ブルージェイズ | Brandon Valenzuela homers (5) on a fly ball to right field. | 1 |
主な選手成績
トロント・ブルージェイズではNathan Lukesが5打数2安打1本塁打1打点、Brandon Valenzuelaが3打数1安打1本塁打1打点の成績だった。
アトランタ・ブレーブスではRonald Acuña Jr.が4打数1安打1盗塁、Matt Olsonが4打数3安打、Ozzie Albiesが4打数2安打1本塁打3打点、Mauricio Dubónが4打数1安打1本塁打3打点、Austin Rileyが3打数1安打1盗塁の成績だった。
敗戦投手のPatrick Corbinは5回を投げ、1奪三振4自責点だった。
勝利投手のGrant Holmesは6回を投げ、4奪三振2自責点だった。
打撃成績
トロント・ブルージェイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Lukes | RF | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Myles Straw | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Sánchez | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daulton Varsho | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Valenzuela | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
アトランタ・ブレーブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuña Jr. | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Harris II | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Olson | 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ozzie Albies | 2B | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Mauricio Dubón | LF | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Austin Riley | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Yastrzemski | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ha-Seong Kim | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sandy León | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
トロント・ブルージェイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 5.0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 負 |
| Yariel Rodríguez | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Adam Macko | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Hayden Juenger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アトランタ・ブレーブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Holmes | 6.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 勝 |
| Dylan Lee | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Robert Suarez | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Tyler Kinley | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トロント・ブルージェイズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
| アトランタ・ブレーブス | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
試合は7対3で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



