6月6日、UNIQLO Field at Dodger Stadiumで行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースは、ロサンゼルス・ドジャースが1対0でロサンゼルス・エンゼルスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-06 |
|---|---|
| 開始時刻 | 11:10(日本時間) |
| 球場 | UNIQLO Field at Dodger Stadium |
| 最終スコア | ロサンゼルス・エンゼルス 0 — 1 ロサンゼルス・ドジャース |
| 勝利投手 | Blake Treinen |
| 敗戦投手 | Kirby Yates |
試合の流れ
ロサンゼルス・ドジャースは9回に先制点を挙げた。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 9回裏 | ロサンゼルス・ドジャース | Freddie Freeman homers (10) on a fly ball to center field. | 1 |
主な選手成績
ロサンゼルス・エンゼルスではZach Netoが3打数1安打2盗塁を記録した。
ロサンゼルス・ドジャースではFreddie Freemanが3打数2安打1本塁打1打点を記録した。
敗戦投手のKirby Yatesは0回を投げ、1自責点だった。
勝利投手のBlake Treinenは0.1回を投げ、無失点だった。
打撃成績
ロサンゼルス・エンゼルス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mike Trout | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wade Meckler | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jo Adell | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donovan Walton | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswald Peraza | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Madrigal | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan O’Hoppe | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Frazier | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロサンゼルス・ドジャース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Pages | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddie Freeman | 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mookie Betts | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Tucker | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Smith | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Call | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Muncy | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Freeland | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ロサンゼルス・エンゼルス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reid Detmers | 6.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| Chase Silseth | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Sam Bachman | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Kirby Yates | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 負 |
ロサンゼルス・ドジャース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roki Sasaki | 7.0 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| Edgardo Henriquez | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Tanner Scott | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Blake Treinen | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・エンゼルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ロサンゼルス・ドジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
試合は1対0で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



