6月8日、Target Fieldで行われたカンザスシティ・ロイヤルズ対ミネソタ・ツインズは、カンザスシティ・ロイヤルズが6対5でミネソタ・ツインズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-08 |
|---|---|
| 開始時刻 | 03:10(日本時間) |
| 球場 | Target Field |
| 最終スコア | カンザスシティ・ロイヤルズ 6 — 5 ミネソタ・ツインズ |
| 勝利投手 | Noah Cameron |
| 敗戦投手 | Connor Prielipp |
| セーブ | Lucas Erceg |
試合の流れ
試合はミネソタ・ツインズが2回に先制したものの、カンザスシティ・ロイヤルズは4回に1点を返して逆転し、5回にも4点を追加し、8回にも追加点を挙げた。ミネソタ・ツインズも9回に4点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2回裏 | ミネソタ・ツインズ | Ryan Kreidler grounds into a force out, shortstop Bobby Witt Jr. to second baseman Nick Loftin. Kody Clemens scores. Royce Lewis out at 2nd. Ryan Kreidler to 1st. | 1 |
| 4回表 | カンザスシティ・ロイヤルズ | Nick Loftin doubles (8) on a line drive to right fielder Austin Martin. Vinnie Pasquantino scores. | 1 |
| 5回表 | カンザスシティ・ロイヤルズ | Maikel Garcia singles on a sharp ground ball to right fielder Austin Martin, deflected by second baseman Luke Keaschall. Carter Jensen scores. Lane Thomas to 3rd. | 1 |
| 5回表 | カンザスシティ・ロイヤルズ | Starling Marte homers (1) on a fly ball to center field. Lane Thomas scores. Maikel Garcia scores. | 3 |
| 8回表 | カンザスシティ・ロイヤルズ | Carter Jensen out on a sacrifice fly to left fielder Trevor Larnach. Vinnie Pasquantino scores. | 1 |
| 9回裏 | ミネソタ・ツインズ | Josh Bell homers (6) on a fly ball to right field. Orlando Arcia scores. Kody Clemens scores. | 3 |
| 9回裏 | ミネソタ・ツインズ | Victor Caratini singles on a sharp ground ball to center fielder Lane Thomas, deflected by pitcher Lucas Erceg. Trevor Larnach scores. | 1 |
主な選手成績
カンザスシティ・ロイヤルズではStarling Marteが4打数1安打1本塁打3打点を記録した。
ミネソタ・ツインズではKody Clemensが4打数2安打1盗塁、Josh Bellが4打数1安打1本塁打3打点の成績だった。
勝利投手のNoah Cameronは6回を投げ、7奪三振無失点だった。
セーブのLucas Ercegは0.2回を投げ、無失点だった。
敗戦投手のConnor Prielippは4.1回を投げ、7奪三振2自責点だった。
打撃成績
カンザスシティ・ロイヤルズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane Thomas | CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Massey | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikel Garcia | SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Starling Marte | DH | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nick Loftin | 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Isaac Collins | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Jensen | C | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tyler Tolbert | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミネソタ・ツインズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan Gray | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooks Lee | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Arcia | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kody Clemens | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Josh Bell | DH | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Royce Lewis | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Larnach | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luke Keaschall | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Caratini | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
カンザスシティ・ロイヤルズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Cameron | 6.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 勝 |
| John Schreiber | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mason Black | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Beck Way | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| Lucas Erceg | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | S |
ミネソタ・ツインズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Prielipp | 4.1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 負 |
| Andrew Morris | 1.2 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
| Cody Laweryson | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Justin Lawrence | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 |
| ミネソタ・ツインズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 |
試合は6対5で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



