6月9日、Rogers Centreで行われたフィラデルフィア・フィリーズ対トロント・ブルージェイズは、フィラデルフィア・フィリーズが5対2でトロント・ブルージェイズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-09 |
|---|---|
| 開始時刻 | 08:07(日本時間) |
| 球場 | Rogers Centre |
| 最終スコア | フィラデルフィア・フィリーズ 5 — 2 トロント・ブルージェイズ |
| 勝利投手 | Cristopher Sánchez |
| 敗戦投手 | Patrick Corbin |
| セーブ | Jhoan Duran |
試合の流れ
フィラデルフィア・フィリーズは2回に2点を挙げて先制し、3回にも3点を追加した。トロント・ブルージェイズも3・5回に各1点と反撃したが、そのままフィラデルフィア・フィリーズが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Adolis García homers (7) on a fly ball to left center field. Bryson Stott scores. | 2 |
| 3回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Alec Bohm singles on a line drive to left fielder Yohendrick Piñango. Trea Turner scores. Bryce Harper to 3rd. Brandon Marsh to 2nd. | 1 |
| 3回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | J.T. Realmuto singles on a line drive to center fielder Myles Straw. Bryce Harper scores. Brandon Marsh to 3rd. Alec Bohm to 2nd. | 1 |
| 3回表 | フィラデルフィア・フィリーズ | Bryson Stott walks. Brandon Marsh scores. Alec Bohm to 3rd. J.T. Realmuto to 2nd. | 1 |
| 3回裏 | トロント・ブルージェイズ | Yohendrick Piñango grounds out to first baseman Bryce Harper. Myles Straw scores. | 1 |
| 5回裏 | トロント・ブルージェイズ | Ernie Clement homers (7) on a fly ball to left center field. | 1 |
主な選手成績
フィラデルフィア・フィリーズではTrea Turnerが4打数0安打1盗塁、Adolis Garcíaが4打数1安打1本塁打2打点の成績だった。
トロント・ブルージェイズではErnie Clementが4打数2安打1本塁打1打点を記録した。
勝利投手のCristopher Sánchezは7回を投げ、10奪三振2自責点だった。
セーブのJhoan Duranは1回を投げ、無失点だった。
敗戦投手のPatrick Corbinは3回を投げ、3奪三振5自責点だった。
打撃成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bryce Harper | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Marsh | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alec Bohm | 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.T. Realmuto | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bryson Stott | 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adolis García | RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Justin Crawford | CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トロント・ブルージェイズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Lukes | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement | 2B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Andrés Giménez | SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Sánchez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Valenzuela | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohendrick Piñango | LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
フィラデルフィア・フィリーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristopher Sánchez | 7.0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 勝 |
| Brad Keller | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Jhoan Duran | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S |
トロント・ブルージェイズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 3.0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 負 |
| Adam Macko | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Simeon Woods Richardson | 4.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Tommy Nance | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| トロント・ブルージェイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
試合は5対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



