6月10日、Progressive Fieldで行われたニューヨーク・ヤンキース対クリーブランド・ガーディアンズは、ニューヨーク・ヤンキースが3対2でクリーブランド・ガーディアンズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-10 |
|---|---|
| 開始時刻 | 07:40(日本時間) |
| 球場 | Progressive Field |
| 最終スコア | ニューヨーク・ヤンキース 3 — 2 クリーブランド・ガーディアンズ |
| 勝利投手 | Camilo Doval |
| 敗戦投手 | Tim Herrin |
| セーブ | Fernando Cruz |
試合の流れ
ニューヨーク・ヤンキースは2回に2点を挙げて先制し、8回にも追加点を挙げた。クリーブランド・ガーディアンズも3回に2点と反撃したが、そのままニューヨーク・ヤンキースが逃げ切った。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 2回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Spencer Jones homers (1) on a fly ball to center field. Jazz Chisholm Jr. scores. | 2 |
| 3回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Chase DeLauter singles on a ground ball to center fielder Trent Grisham. José Ramírez scores. | 1 |
| 3回裏 | クリーブランド・ガーディアンズ | Angel Martínez singles on a ground ball to first baseman Paul Goldschmidt. Chase DeLauter scores. Kyle Manzardo to 3rd. Rhys Hoskins to 2nd. | 1 |
| 8回表 | ニューヨーク・ヤンキース | Jazz Chisholm Jr. homers (9) on a fly ball to right field. | 1 |
主な選手成績
ニューヨーク・ヤンキースではJazz Chisholm Jr.が3打数1安打1本塁打1打点、Spencer Jonesが4打数2安打1本塁打2打点の成績だった。
クリーブランド・ガーディアンズではJosé Ramírezが5打数2安打1盗塁を記録した。
勝利投手のCamilo Dovalは1回を投げ、無失点だった。
セーブのFernando Cruzは1.2回を投げ、4奪三振無失点だった。
敗戦投手のTim Herrinは1.1回を投げ、1奪三振1自責点だった。
打撃成績
ニューヨーク・ヤンキース
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Grisham | CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Rice | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Goldschmidt | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Bellinger | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz Chisholm Jr. | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Spencer Jones | RF | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Anthony Volpe | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McMahon | 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.C. Escarra | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Bailey | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ramírez | 3B | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chase DeLauter | RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kyle Manzardo | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhys Hoskins | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Martínez | LF | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steven Kwan | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schneemann | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Rocchio | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
ニューヨーク・ヤンキース
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit Cole | 4.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| Paul Blackburn | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Tim Hill | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camilo Doval | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| Jake Bird | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fernando Cruz | 1.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | S |
クリーブランド・ガーディアンズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slade Cecconi | 5.0 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
| Colin Holderman | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tim Herrin | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 負 |
| Matt Festa | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Armstrong | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューヨーク・ヤンキース | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| クリーブランド・ガーディアンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
試合は3対2で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



