6月12日、Coors Fieldで行われたシカゴ・カブス対コロラド・ロッキーズは、シカゴ・カブスが9対3でコロラド・ロッキーズを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-12 |
|---|---|
| 開始時刻 | 04:10(日本時間) |
| 球場 | Coors Field |
| 最終スコア | シカゴ・カブス 9 — 3 コロラド・ロッキーズ |
| 勝利投手 | Edward Cabrera |
| 敗戦投手 | Ryan Feltner |
試合の流れ
試合はコロラド・ロッキーズが3回に先制したものの、シカゴ・カブスは4回に4点で逆転し、5回にも2点を追加し、7回にも2点を追加し、8回にも追加点を挙げた。コロラド・ロッキーズも4・9回に各1点と追い上げたが、逆転には至らなかった。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 3回裏 | コロラド・ロッキーズ | Brett Sullivan homers (2) on a fly ball to right field. | 1 |
| 4回表 | シカゴ・カブス | Seiya Suzuki hits a grand slam (10) to left field. Pete Crow-Armstrong scores. Michael Busch scores. Ian Happ scores. | 4 |
| 4回裏 | コロラド・ロッキーズ | Cole Carrigg homers (1) on a fly ball to right field. | 1 |
| 5回表 | シカゴ・カブス | Michael Busch singles on a sharp line drive to right fielder Troy Johnston. Dansby Swanson scores. Alex Bregman to 3rd. | 1 |
| 5回表 | シカゴ・カブス | Ian Happ out on a sacrifice fly to left fielder Sterlin Thompson. Alex Bregman scores. | 1 |
| 7回表 | シカゴ・カブス | Alex Bregman homers (6) on a fly ball to left field. Pete Crow-Armstrong scores. | 2 |
| 8回表 | シカゴ・カブス | Carson Kelly homers (3) on a fly ball to left field. | 1 |
| 9回裏 | コロラド・ロッキーズ | Brett Sullivan homers (3) on a fly ball to right field. | 1 |
主な選手成績
シカゴ・カブスではPete Crow-Armstrongが5打数2安打1盗塁、Alex Bregmanが4打数1安打1本塁打2打点、Ian Happが3打数1安打1打点1盗塁、Seiya Suzukiが4打数1安打1本塁打4打点、Carson Kellyが4打数1安打1本塁打1打点、Dansby Swansonが3打数0安打1盗塁の成績だった。
コロラド・ロッキーズではWilli Castroが5打数2安打1盗塁、Troy Johnstonが4打数3安打、Cole Carriggが4打数2安打1本塁打1打点、Brett Sullivanが4打数3安打2本塁打2打点の成績だった。
勝利投手のEdward Cabreraは5.1回を投げ、5奪三振2自責点だった。
敗戦投手のRyan Feltnerは4.1回を投げ、3奪三振6自責点だった。
打撃成績
シカゴ・カブス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | CF | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Alex Bregman | 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ian Happ | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Nico Hoerner | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Shaw | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Kelly | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dansby Swanson | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
コロラド・ロッキーズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edouard Julien | 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willi Castro | LF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TJ Rumfield | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Goodman | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Johnston | RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Carrigg | CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kyle Karros | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezequiel Tovar | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett Sullivan | C | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
投手成績
シカゴ・カブス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Cabrera | 5.1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 勝 |
| Hoby Milner | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Phil Maton | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ryan Rolison | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Tyler Ferguson | 1.1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
コロラド・ロッキーズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Feltner | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 負 |
| Blas Castaño | 2.2 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| Sammy Peralta | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・カブス | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 |
| コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 |
試合は9対3で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



