6月14日、Great American Ball Parkで行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対シンシナティ・レッズは、シンシナティ・レッズが2対1でアリゾナ・ダイヤモンドバックスを下した。
試合概要
| 試合日 | 2026-06-14 |
|---|---|
| 開始時刻 | 05:10(日本時間) |
| 球場 | Great American Ball Park |
| 最終スコア | アリゾナ・ダイヤモンドバックス 1 — 2 シンシナティ・レッズ |
| 勝利投手 | Chase Petty |
| 敗戦投手 | Juan Morillo |
| セーブ | Tony Santillan |
試合の流れ
試合はアリゾナ・ダイヤモンドバックスが1回に先制したものの、シンシナティ・レッズは3回に1点を返して逆転し、8回にも追加点を挙げた。
得点経過
| 回 | 攻撃 | 内容 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1回表 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | Corbin Carroll homers (12) on a fly ball to right center field. | 1 |
| 3回裏 | シンシナティ・レッズ | Edwin Arroyo singles on a line drive to right fielder Corbin Carroll. Matt McLain scores. | 1 |
| 8回裏 | シンシナティ・レッズ | Noelvi Marte homers (2) on a fly ball to left center field. | 1 |
主な選手成績
アリゾナ・ダイヤモンドバックスではCorbin Carrollが5打数2安打1本塁打1打点、Nolan Arenadoが4打数0安打1盗塁、Geraldo Perdomoが2打数0安打1盗塁の成績だった。
シンシナティ・レッズではNoelvi Marteが3打数1安打1本塁打1打点を記録した。
敗戦投手のJuan Morilloは1回を投げ、3奪三振1自責点だった。
勝利投手のChase Pettyは1.2回を投げ、1奪三振無失点だった。
セーブのTony Santillanは1回を投げ、無失点だった。
打撃成績
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corbin Carroll | RF | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gabriel Moreno | DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Arenado | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pavin Smith | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geraldo Perdomo | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tommy Troy | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Del Castillo | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Waldschmidt | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンシナティ・レッズ
| 選手 | 守備 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Arroyo | SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JJ Bleday | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Stewart | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Myers | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Steer | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Suárez | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noelvi Marte | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tyler Stephenson | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt McLain | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Soroka | 7.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
| Juan Morillo | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 負 |
シンシナティ・レッズ
| 投手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 自責点 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhett Lowder | 5.2 | 5 | 6 | 2 | 1 | |
| Caleb Ferguson | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Chase Petty | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
| Tony Santillan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
スコアボード
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 3 | 1 |
試合は2対1で終了した。本記事はMLBの公式記録に基づいています。



